Animal Performance Sheet
Date of birth
20.05.2013
Badge
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POC
Genetic Markers
**ET BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRF
Owner
705001
Select Star SA, 85 rte de Presinge, 1241 Puplinge
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Da-So-Burn Mom EARNHARDT P **ET AA A1A2
US 68972328.3
12.12.2010
G
+1073
+46
+46
**B% 93
**ISET 1066
+0.02
+0.11
|
Long-Langs OMAN OMAN **ET LRC AB A1A2
US 135746776.8
30.04.2004
|
O-Bee MANfred Justice **ET H3C LRC A1A2 |
Winning-Way MARCI **ET CVC | ||
Da-So-Burn Lawnboy ELSIE **ET RDC
US 62739574.9
28.06.2008
|
Aggravation LAWN BOY P **ET POC AB A1A2 | |
Da-So-Burn Sept ENHANCE **ET RDC | ||
Pine-Tree 2149Robst 4846 **ET
US 69804610.6
16.03.2011
L1
1.L VG87
Ø 1L
12'297kg
4.85%
3.39%
|
Roylane Socra ROBUST **ET MWC A2A2
US 64966739.8
23.12.2008
|
Velvet-View-Kj SOCRATES **ET MWC A2A2 |
Seagull-Bay Oman MIRROR **ET | ||
Pine-Tree Zenith SHEEN **ET
US 64350530.6
31.12.2007
|
Ocean-View ZENITH **ET LRC A1A1 | |
Pine-Tree Martha SHEEN **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1090 | 82 | 10.06.2021 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 95 |
**Milch kg | +1583 |
**Fett kg | +41 |
**Fett % | -0.25 |
**Eiweiss | +64 |
**Eiweiss % | +0.12 |
**B% Persistenz | 95 |
**Persistenz | 103 |
**Betriebe für NZP | 36 |
**Töchter für NZP | 69 |
**B% Zellzahl | 93 |
**Zellzahl | 106 |
**B% Mastitisresistenz | 95 |
**Mastitisresistenz | 96 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 87 |
**ZW Milchfluss | 104 |
**ZW Temperament | 106 |
**ZW Label | G |
**B% Fruchtbarkeit | 84 |
**Fruchtbarkeit | 103 |
**B% ZW BCS | 90 |
**ZW BCS | 92 |
**B% Eingespartes Futter | 73 |
**Eingespartes Futter | 92 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 91 |
**Nutzungsdauer | 101 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 119 |
**Normalgeburten Stier | 107 |
**Lebendgeburten Töchter | 122 |
**Normalgeburten Töchter | 119 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
1263
134
102
108
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 90
Publication on: 13.08.2024
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 43 | ||||
Index type | 108 | ** | ** | ||
Frame | 108 | ** | ** | ||
Rump | 115 | ** | ** | ||
Feet & legs | 97 | ** | ** | ||
Udder | 102 | ** | ** | ||
Height at withers | 117 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 96 | deep | high | ||
Chest width | 98 | narrow | wide | ||
Body depth | 93 | deep | high | ||
Lower back | 114 | weak | strong | ||
Dairy character | 124 | few | much | ||
Rump angle | 106 | high pins | slopy | ||
Rump width | 112 | narrow | wide | ||
Bone structure | 102 | coarse | flat | ||
Hock angle | 118 | posty | sickled | ||
Foot angle | 81 | closed | open | ||
Heel depth | 99 | short | large | ||
Position rear legs | 94 | narrow | correct | ||
Movement | 107 | bad | |||
Fore udder att. | 103 | weak | strong | ||
Rear udder height | 106 | deep | high | ||
Rear udder width | 110 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 84 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 107 | deep | high | ||
Udder texture | 114 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 103 | short | long | ||
Fore teat plac. | 101 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 102 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOL840M003011789392