Animal Performance Sheet
Date of birth
12.12.2010
Badge
Kappa-casein
AA
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POR
Genetic Markers
**ET RDF BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRF
Owner
705001
Select Star SA, 85 rte de Presinge, 1241 Puplinge
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Long-Langs OMAN OMAN **ET LRC AB A1A2
US 135746776.8
30.04.2004
G
+874
+33
+42
**B% 98
**ISET 1158
-0.03
+0.14
|
O-Bee MANfred Justice **ET H3C LRC A1A2
US 122358313.4
08.03.1998
|
Ha Ho Cubby MANFRED **ET A1A2 |
Meier-Meadows El JEZEBEL **ET BLC CVC | ||
Winning-Way MARCI **ET CVC
US 130677626.2
24.09.2000
|
Dixie Lee AARON **ET H1C A1A2 | |
Peticote Bwood MOZZETTA **ET | ||
Da-So-Burn Lawnboy ELSIE **ET RDC
US 62739574.9
28.06.2008
L0
|
Aggravation LAWN BOY P **ET POC AB A1A2
US 133080890.8
03.04.2002
|
Dudoc BACCULUM **ET A1A1 |
Aggravation BRIGITTE P **ET RDC | ||
Da-So-Burn Sept ENHANCE **ET RDC
US 62739499.5
06.06.2006
|
Pursuit SEPTEMBER Storm **ET RDC CDC AA A1A2 | |
Mbz Marshall EXPRESSION **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
642 | 82 | 19.12.2019 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 93 |
**Milch kg | +1073 |
**Fett kg | +46 |
**Fett % | +0.02 |
**Eiweiss | +46 |
**Eiweiss % | +0.11 |
**B% Persistenz | 93 |
**Persistenz | 100 |
**Betriebe für NZP | 38 |
**Töchter für NZP | 62 |
**B% Zellzahl | 91 |
**Zellzahl | 86 |
**B% Mastitisresistenz | 91 |
**Mastitisresistenz | 81 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 94 |
**ZW Milchfluss | 96 |
**ZW Temperament | 111 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 84 |
**Fruchtbarkeit | 95 |
**B% ZW BCS | 91 |
**ZW BCS | 102 |
**B% Eingespartes Futter | 74 |
**Eingespartes Futter | 92 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 87 |
**Nutzungsdauer | 90 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 118 |
**Normalgeburten Stier | 106 |
**Lebendgeburten Töchter | 115 |
**Normalgeburten Töchter | 113 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
1066
127
88
93
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 91
Publication on: 13.08.2024
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 1434 | ||||
Index type | 93 | ** | ** | ||
Frame | 107 | ** | ** | ||
Rump | 107 | ** | ** | ||
Feet & legs | 92 | ** | ** | ||
Udder | 81 | ** | ** | ||
Height at withers | 115 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 93 | deep | high | ||
Chest width | 104 | narrow | wide | ||
Body depth | 96 | deep | high | ||
Lower back | 115 | weak | strong | ||
Dairy character | 113 | few | much | ||
Rump angle | 102 | high pins | slopy | ||
Rump width | 101 | narrow | wide | ||
Bone structure | 101 | coarse | flat | ||
Hock angle | 104 | posty | sickled | ||
Foot angle | 84 | closed | open | ||
Heel depth | 88 | short | large | ||
Position rear legs | 96 | narrow | correct | ||
Movement | 95 | bad | |||
Fore udder att. | 75 | weak | strong | ||
Rear udder height | 90 | deep | high | ||
Rear udder width | 107 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 97 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 81 | deep | high | ||
Udder texture | 92 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 109 | short | long | ||
Fore teat plac. | 87 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 104 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000068972328