Animal Performance Sheet
Date of birth
30.04.2004
Badge
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POF
Genetic Markers
**ET RDF VRF BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRC
Owner
9999999
Accelerated Genetics, US-WI 53913 Baraboo
Breeder
999999
Import, IC-- -
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
O-Bee MANfred Justice **ET H3C LRC A1A2
US 122358313.4
08.03.1998
G
+742
+25
+29
**B% 99
**ISET 1100
-0.06
+0.05
|
Ha Ho Cubby MANFRED **ET A1A2
US 2183007.5
07.12.1991
|
Osdel Endeavor Bova CUBBY **ET A2A2 |
Ha Ho Tesk MELANIE | ||
Meier-Meadows El JEZEBEL **ET BLC CVC
US 15459080.8
30.06.1994
|
Emprise Bell ELTON BLC CVC MWC LRC A1A2 | |
Meier Meadowns Melwood JACKY **ET | ||
Winning-Way MARCI **ET CVC
US 130677626.2
24.09.2000
L3
1.L VG89
Ø 3L
10'986kg
4.43%
3.63%
|
Dixie Lee AARON **ET H1C A1A2
US 2265005.4
23.09.1994
|
Norrielake Cleitus LUKE **ET A1A2 |
Dixie Lee ASPEN **ET | ||
Peticote Bwood MOZZETTA **ET
US 15930909.2
11.01.1996
|
Maizefield BELLWOOD **ET MWC A1A2 | |
Peticote Mascot MAYDAY **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
3870 | 356 | 20.01.2023 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 98 |
**Milch kg | +874 |
**Fett kg | +33 |
**Fett % | -0.03 |
**Eiweiss | +42 |
**Eiweiss % | +0.14 |
**B% Persistenz | 99 |
**Persistenz | 105 |
**Betriebe für NZP | 160 |
**Töchter für NZP | 311 |
**B% Zellzahl | 98 |
**Zellzahl | 97 |
**B% Mastitisresistenz | 91 |
**Mastitisresistenz | 92 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 96 |
**ZW Milchfluss | 102 |
**ZW Temperament | 98 |
**ZW Label | G |
**B% Fruchtbarkeit | 94 |
**Fruchtbarkeit | 106 |
**B% ZW BCS | 96 |
**ZW BCS | 106 |
**B% Eingespartes Futter | 77 |
**Eingespartes Futter | 95 |
**ZW Label | G |
**B% Nutzungsdauer | 94 |
**Nutzungsdauer | 92 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 99 |
**Normalgeburten Stier | 114 |
**Lebendgeburten Töchter | 91 |
**Normalgeburten Töchter | 109 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
1158
124
102
95
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 96
Publication on: 13.08.2024
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 249 | ||||
Index type | 95 | ** | ** | ||
Frame | 101 | ** | ** | ||
Rump | 90 | ** | ** | ||
Feet & legs | 90 | ** | ** | ||
Udder | 96 | ** | ** | ||
Height at withers | 109 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 96 | deep | high | ||
Chest width | 102 | narrow | wide | ||
Body depth | 98 | deep | high | ||
Lower back | 89 | weak | strong | ||
Dairy character | 103 | few | much | ||
Rump angle | 94 | high pins | slopy | ||
Rump width | 96 | narrow | wide | ||
Bone structure | 101 | coarse | flat | ||
Hock angle | 90 | posty | sickled | ||
Foot angle | 103 | closed | open | ||
Heel depth | 109 | short | large | ||
Position rear legs | 85 | narrow | correct | ||
Movement | 80 | bad | |||
Fore udder att. | 79 | weak | strong | ||
Rear udder height | 96 | deep | high | ||
Rear udder width | 102 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 123 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 96 | deep | high | ||
Udder texture | 108 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 104 | short | long | ||
Fore teat plac. | 102 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 112 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000135746776