Tierverwaltung Leistungsblatt

Longfield Stadel HELSA GM CH 120.0279.1163.8
Geb.Dat 01.09.2003 Vater STADEL-ET DE 297344.0 Mutter LORA CH 713.5041.0300.0 Rassecode RH
Geb.Datum
01.09.2003
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
RH / 100% SF
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3504006
Hans Salzmann, Längfeldhubel 327, 3537 Eggiwil
Züchter
Hans Salzmann, Längfeldhubel 327, 3537 Eggiwil
Stollberg STADEL Red ET AA A1A2
DE 297344.0
27.01.1994
G
-562
-11
-15
B % 99
ISET 941
+0.15
+0.05
STOLLBERG RDC
DE 605543976.6
05.06.1987
Hanoverhill STARBUCK A1A2
ISETTA 256 RDC
DOUBLETTE ET RDC
DE 1015106572.9
01.01.1989
Bis May Tradition CLEITUS BYC A1A2
Very DONAU
Loyd LORA
CH 713.5041.0300.0
25.12.1995
L8
4.L VVEE EX90
Ø 7L
9'236 kg
4.12%
3.15%
LOYD BB A1A2
CH 714.9100.6487.9
17.01.1990
BEMOL CMC AB A2A2
Fire ELIDA
Denver HERTA
CH 713.5040.9631.9
30.01.1993
Denver
Cotton ELBA
CH Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 79  -887 -5 +0.38 -16 +0.16 87 100 76 109 33 106 1049 94 115 11.01.2006 44 2.58
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
07.11.2005 2.02 1 ‌ 305 5945 4.61 274 3.67 218 15 02 91 398 7365 4.67 344 3.72 274 AT4 4
09.02.2007 3.05 2 ‌ 305 7391 4.89 361 3.60 266 14 02 78 345 7928 4.94 392 3.65 289 AT4
23.03.2008 4.07 3 ‌ 305 8315 4.45 370 3.58 297 13 02 75 404 10006 4.61 461 3.65 365 AT4
19.06.2009 5.10 4 ‌ 305 9135 4.50 411 3.42 312 16 02 80 347 9969 4.56 455 3.44 343 AT4
28.07.2010 6.11 5 ‌ 305 8626 4.62 398 3.54 305 10 02 77 306 8645 4.62 399 3.54 306 AT4
23.07.2011 7.11 6 ‌ 305 10006 4.46 446 3.41 341 17 2 78 408 12066 4.48 540 3.46 417 AT4
13.10.2012 9.01 7 ‌ 305 9751 4.42 431 3.40 332 18 2 79 399 11767 4.47 526 3.48 409 AT4
12.01.2014 10.04 8 ‌ 305 9639 4.39 423 3.31 319 102 2 80 314 9817 4.40 432 3.32 326 AT4
03.01.2015 11.04 9 ‌ 305 9772 4.30 420 3.45 337 50 2 84 491 12945 4.59 594 3.58 463 AT4
25.06.2016 12.10 10 ‌ 305 10400 4.26 443 3.39 353 54 2 77 384 12215 4.36 532 3.44 420 AT4
12.09.2017 14.00 11 ‌ 305 10034 4.28 429 3.46 347 79 2 79 703 16171 4.46 722 3.63 587 AT4
Ø 11L 9001 4.45 401 3.46 312 37 80 409 10809 4.54 491 3.53 382  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4499 118894 4.54 5397 3.53 4199 20.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
03.10.2017 1 21.6‌ 44.5 4.08 3.39 34 40 AT4
02.11.2017 2 20.4‌ 38.8 3.42 3.18 71 18 AT4
06.12.2017 3 17.7‌ 36.4 4.59 3.37 54 27 AT4
11.01.2018 4 17.4‌ 32.8 4.21 3.43 61 30 AT4
12.02.2018 5 16.0‌ 32.6 5.20 3.47 220 38 AT4
15.03.2018 6 14.4‌ 27.2 4.57 3.58 116 39 AT4
20.04.2018 7 15.2‌ 30.8 4.32 3.61 132 30 AT4
23.05.2018 8 14.6‌ 26.9 3.82 3.70 71 32 AT4
26.06.2018 9 12.5‌ 25.6 4.63 3.54 105 21 AT4
26.07.2018 10 13.8‌ 26.0 4.25 3.65 172 40 AT4
28.08.2018 11 9.4‌ 19.4 4.40 3.51 306 37 AT4
02.10.2018 12 10.6‌ 20.1 4.73 3.84 214 30 AT4
06.11.2018 13 7.4‌ 15.4 4.52 4.09 117 37 AT4
06.12.2018 14 5.8‌ 11.6 5.28 4.25 123 31 AT4
09.01.2019 15 6.7‌ 14.0 5.13 4.11 151 45 AT4
13.02.2019 16 6.8‌ 13.3 5.62 4.13 207 27 AT4
15.03.2019 17 6.4‌ 13.4 5.13 4.04 254 31 AT4
16.04.2019 18 7.7‌ 15.0 5.08 4.00 175 31 AT4
21.05.2019 19 5.6‌ 11.8 5.07 4.09 258 30 AT4
25.06.2019 20 7.0‌ 13.7 4.19 3.91 212 26 AT4
30.07.2019 21 5.9‌ 12.7 4.49 3.78 250 34 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
14.01.2019‌ Fertalys Nicht trächtig
11.11.2018‌ 1 SILIAN-7 CH 900.7000.0000.8
19.10.2018‌ 1 SILIAN-7 CH 900.7000.0000.8
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
11.10.2017 P 5 5 5 5 98
24.04.2008 3‌ L VG88 EX91 EX92 EX91 EX90
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 48
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 89    
Format 85    
Becken 89    
Gliedmassen 111    
Euter 94    
Kreuzbeinhöhe 87    
Rel. Höhe Vorhand 95 tief     hoch
Brustbreite 102 schmal     breit
Körpertiefe 89 wenig     hoch
Lende 101 schwach     stark
Rippenstruktur 68 wenig     viel
Beckenneigung 101 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 81 schmal     breit
Knochenbau 95 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 94 gerade     stark gew.
Fusswinkel 106 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 102 wenig     viel
Hinterbeinstellung 119 kuhhässig     korrekt
Bewegung 110 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 99 lose     fest
Aufhängung hi. Höhe 88 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 85 schmal     breit
Zentralband 86 kein     stark
Eutertiefe 103 tief     hoch
Drüsigkeit 93 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 89 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 95 weit     eng
Zitzenvert. hinten 83 weit     eng
HOLCHEF120027911638