Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
27.01.1994
Abz.
K-Kasein
AA
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
RH
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ET BLF BYF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRF
Eigentümer
1950001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
STOLLBERG RDC
DE 605543976.6
05.06.1987
I
-1198
-30
-38
B % 86
ISET 743
+0.24
+0.03
|
Hanoverhill STARBUCK A1A2
CA 352790.9
26.04.1979
|
Round Oak Rag Apple ELEVATION LRC A2A2 |
A ANACRES Astronaut Ivanhoe | ||
Triple ISETTA 256 RDC
DE 754932446.9
02.07.1985
|
Hanover-Hill TRIPLE Threat RDC BRC | |
Kinglea Tota Inge | ||
Cleitus DOUBLETTE ET RDC
DE 1015106572.9
12.01.1989
L5
Ø 5L
10'685 kg
3.68%
3.23%
|
Bis May Tradition CLEITUS BYC A1A2
US 1879085.6
26.10.1981
|
Sweet Haven TRADITION BYC |
Bis May Conductor CORAL | ||
Very DONAU
DE 1015005867.8
05.03.1984
|
Kingway Elevation VERY | |
Triple DORTE RDC |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
22347 | 18129 | 12.06.2024 |
ZW Label | G |
B% Milch | 99 |
Milch kg | -636 |
Fett kg | -15 |
Fett % | +0.14 |
Eiweiss | -18 |
Eiweiss % | +0.04 |
B%Persistenz | 99 |
Persistenz | 99 |
Betriebe für NZP | 5665 |
Töchter für NZP | 16202 |
B% Zellzahl | 99 |
Zellzahl | 98 |
B% Mastitisresistenz | 95 |
Mastitisresistenz | 107 |
ZW Label | G |
Anzahl Töchter MBK | 1355 |
DMG MBK | 2.75 |
B% ZW Milchfluss | 99 |
ZW Milchfluss | 92 |
ZW Temperament | 101 |
ZW Label | G |
B% ZW Fruchtbarkeit | 99 |
ZW Fruchtbarkeit | 93 |
B% ZW BCS | 99 |
ZW BCS | 112 |
B% Eingespartes Futter | 77 |
Eingespartes Futter | 108 |
ZW Label | G |
B%Nutzungsdauer | 99 |
Nutzungsdauer | 111 |
| |
Lebendgeburten Stier | 81 |
Normalgeburten Stier | 104 |
Lebendgeburten Töchter | 91 |
Normalgeburten Töchter | 95 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
01.04.2025
HO25
914
91
99
94
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IFV
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 99
Publikation am: 01.04.2025
Label | G | ||||
Anzahl Töchter | 9533 | ||||
ITP | 94 | ||||
Format | 94 | ||||
Becken | 98 | ||||
Gliedmassen | 104 | ||||
Euter | 93 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 92 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 91 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 101 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 94 | wenig | hoch | ||
Lende | 112 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 84 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 102 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 86 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 100 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 98 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 105 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 106 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 106 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 99 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 94 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 95 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 94 | schmal | breit | ||
Zentralband | 86 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 98 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 89 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 95 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 93 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 87 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEUM001015240086