Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
03.01.1971
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Domaine Bässler, Corcelettes , 1422 Grandson
Züchter
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 41 | -1319 | -69 | -0.22 | -53 | -0.12 | 43 | 102 | 31 | 102 | 60 | 15.10.1973 | 40 | 2.66 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.04.1973 | 2.03 | 1 | 305 | 3541 | 4.00 | 142 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 305 | 3541 | 4.01 | 142 | 0 | A4 | |||
15.03.1974 | 3.02 | 2 | 305 | 3782 | 4.20 | 161 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 318 | 3912 | 4.27 | 167 | 0 | A4 | |||
15.03.1975 | 4.02 | 3 | 280 | 4680 | 3.60 | 166 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4680 | 3.55 | 166 | 0 | A4 | |||
15.02.1976 | 5.01 | 4 | 305 | 6739 | 4.10 | 276 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 305 | 6739 | 4.10 | 276 | 0 | A4 | |||
15.03.1977 | 6.02 | 5 | 297 | 5779 | 3.60 | 207 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 297 | 5779 | 3.58 | 207 | 0 | A4 | |||
15.02.1978 | 7.01 | 6 | 302 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | A4 | 3 | |||
15.02.1979 | 8.01 | 7 | 305 | 5412 | 3.80 | 207 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 305 | 5412 | 3.82 | 207 | 0 | A4 | ||||
15.02.1980 | 9.01 | 8 | 305 | 6510 | 4.20 | 273 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 9082 | 4.22 | 383 | 0 | A4 | |||
15.11.1981 | 10.10 | 9 | 208 | 4605 | 3.90 | 180 | 3.20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4605 | 3.91 | 180 | 3.21 | 148 | A4 | ||
Ø 7L | 5206 | 3.93 | 205 | 0 | 336 | 5592 | 3.95 | 221 | ||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2859 | 43750 | 3.95 | 1728 | 2.2 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.04.1982 | | P | 5 | 5 | 4 | 5 | 96 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF712006034720