Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
25.11.1958
Abz.
F
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 16 | -1167 | -56 | -0.12 | -50 | -0.15 | 18 | 102 | 10 | 95 | 63 | 15.08.1968 | 43 | 3.42 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.12.1961 | 3.01 | 1 | 305 | 4362 | 4.30 | 190 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325 | 4541 | 4.38 | 199 | 0 | A4 | |||
15.12.1962 | 4.01 | 2 | 305 | 6189 | 4.30 | 264 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 311 | 6268 | 4.28 | 268 | 0 | A4 | |||
15.12.1963 | 5.01 | 3 | 305 | 6749 | 4.10 | 278 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 330 | 7111 | 4.16 | 296 | 0 | A4 | |||
15.02.1965 | 6.03 | 4 | 305 | 7305 | 4.30 | 312 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 417 | 8732 | 4.40 | 384 | 0 | A4 | |||
15.06.1966 | 7.07 | 5 | 305 | 6832 | 4.10 | 279 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 609 | 10707 | 4.30 | 460 | 0 | A4 | |||
15.04.1968 | 9.05 | 6 | 305 | 7507 | 4.20 | 314 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 792 | 13258 | 4.45 | 590 | 0 | A4 | |||
Ø 6L | 6491 | 4.20 | 273 | 0 | 464 | 8436 | 4.34 | 366 | ||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2784 | 50617 | 4.34 | 2197 | 2.1 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1971 | | P | 1 | 5 | 1 | 5 | 98 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF712772003357