Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
29.09.2016
Abz.
GM
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
SF
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
POF
Genetische Marker
CMF TPF CDF RPF MWF
Eigentümer
3724039
BG Jungen, Süderen 64, 3618 Süderen
Züchter
3580020
Paul Stähli, Dorfstrasse 19, 3111 Tägertschi
Trachsel's HARDY P POC BB A2A2
CH 120.0642.9278.3
22.10.2013
G
+113
+12
+20
B % 99
ISET 1253
+0.09
+0.20
|
Tiger-Lily Dtry LADD RED P ET RED POC CDC AB A1A2
US 69405976.6
18.05.2010
|
Scientific DESTRY ET RDC CDC LRC AA A1A2 |
Tiger-Lily Lawnboy LULU Red ET | ||
Trachsel's Loyd RENATE
CH 120.0165.9865.9
09.09.2001
|
LOYD BB A1A2 | |
Trachsel's Prism ORELIA | ||
Incas BAVARIA
CH 120.0977.1667.6
31.03.2012
L3
1.L GG+G G79
Ø 2L
6'406 kg
4.29%
3.40%
|
Plattery INCAS RED BE A1A1
CH 120.0190.7851.6
06.11.2001
|
Sellcrest Uncle SAM-Red ET RED AE A1A1 |
Pickel VALENCE | ||
Legend BERA
CH 120.0792.9241.9
17.01.2010
|
Lorraine Rubens LEGEND ET A1A2 | |
Pickel BARBI |
G | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 69 | +241 | +39 | +0.37 | +23 | +0.19 | 81 | 99 | 64 | 88 | 46 | 110 | 1298 | 121 | 103 | 06.05.2019 | 46 | 2.95 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
14.01.2019 | 2.04 | 1 | 305 | 7181 | 4.93 | 354 | 3.61 | 259 | 42 | 3 | 90 | 311 | 7298 | 4.93 | 360 | 3.60 | 263 | AT4 | ||
08.12.2019 | 3.02 | 2 | 305 | 8793 | 5.24 | 461 | 4.03 | 354 | 60 | 3 | 87 | 316 | 9012 | 5.24 | 472 | 4.03 | 363 | AT4 | ||
20.12.2020 | 4.03 | 3 | 298 | 9012 | 5.29 | 477 | 3.82 | 344 | 63 | 3 | 77 | 298 | 9012 | 5.29 | 477 | 3.82 | 344 | AT4 | ||
01.01.2022 | 5.03 | 4 | 305 | 9412 | 5.24 | 493 | 3.64 | 343 | 66 | 3 | 76 | 405 | 11045 | 5.33 | 589 | 3.79 | 419 | AT4 | ||
30.03.2023 | 6.06 | 5 | 274 | 8947 | 4.83 | 432 | 3.51 | 314 | 271 | 2 | 80 | 274 | 8947 | 4.83 | 432 | 3.51 | 314 | AT4 | ||
16.03.2024 | 7.06 | 6 | 305 | 9128 | 4.55 | 415 | 3.65 | 333 | 109 | 2 | 74 | 321 | 9338 | 4.56 | 426 | 3.67 | 343 | AT4 | ||
12.03.2025 | 8.05 | 7 | 25 | 1100 | 4.67 | 51 | 4.47 | 49 | 233 | 1 | 25 | 1100 | 4.67 | 51 | 4.47 | 49 | AT4 | |||
Ø 6L | 8746 | 5.02 | 439 | 3.71 | 325 | 104 | 81 | 321 | 9109 | 5.04 | 459 | 3.74 | 341 | |||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1950 | 55752 | 5.03 | 2807 | 3.76 | 2095 | 17.9 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 1 | 22.5 | 44.0 | 4.67 | 4.47 | 233 | 26 | AT4 |
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
18.10.2024 | | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | |
12.04.2019 | 1 | L | G+ 83 | G+ 83 | VG 89 | VG 86 | VG 85 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 63
Publikation am: 01.04.2025
Label | G | ||||
ITP | 119 | ||||
Format | 109 | ||||
Gliedmassen | 109 | ||||
Euter | 122 | ||||
Zitzen | 104 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 123 | ||||
Brustbreite | 103 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 96 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 97 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 116 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 98 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 122 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 108 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 86 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 100 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 101 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 107 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 109 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 114 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 110 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 116 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 117 | schmal | breit | ||
Zentralband | 102 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 116 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 113 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 98 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 101 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 100 | weit | eng |
SIMCHEF120075175167