Tierverwaltung Leistungsblatt

Trachsel's Prism ORELIA CH 712.2280.4601.3
Geb.Dat 16.04.1999 Vater PRISM-ET CA 6827398.8 Mutter GABRIELA CH 712.2280.3863.6 Rassecode SF
Geb.Datum
16.04.1999
Abz.
F2
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
SF
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2228011
Urs Trachsel, Bütschelstrasse 8, 3088 Oberbütschel
Züchter
2228011
Urs Trachsel, Bütschelstrasse 8, 3088 Oberbütschel
Bovista PRISM ET RDC AB A1A2
CA 6827398.8
27.02.1997
G
-71
-28
-12
B % 99
ISET 805
-0.29
-0.11
Startmore RUDOLPH ET CMC AA A1A2
CA 5470579.0
17.07.1991
Madawaska AEROSTAR A2A2
Startmore RACHELLE ET
Horizon JOY-Red ET
CA 5156088.0
02.06.1990
Meadolake JUBILANT ET RDC AB A1A1
A Ja Bob Mark Heavenly JOY ET RDC
Caveman GABRIELA
CH 712.2280.3863.6
25.07.1992
L11
10.04: 55 45 97
Ø 11L
8'279 kg
4.17%
3.64%
Howard-Home CAVEMAN-Red AA A1A2
US 1842371.6
09.10.1980
Ca Lill Standout CAVALIER RDC A1A2
Howard-Home Triple JAE-RED
MISS ET
CH 712.2280.3362.4
15.11.1988
MANOLO A1A2
Mirta
G Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 86  +99 -6 -0.12 +8 +0.05 90 93 83 85 49 97 1033 103 89 12.12.2001 44 2.87
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
09.09.2001 2.05 1 ‌ 296 5977 4.25 254 3.64 218 0 01 85 296 5977 4.25 254 3.64 218 A4
09.08.2002 3.04 2 ‌ 305 7042 4.17 294 3.78 266 0 01 87 389 8301 4.22 350 3.87 321 A4
14.10.2003 4.06 3 ‌ 305 8194 4.07 334 3.66 300 218 01 87 349 8899 4.10 365 3.71 330 A4
28.11.2004 5.07 4 ‌ 289 8109 4.03 326 3.61 293 61 01 83 289 8109 4.03 326 3.61 293 A4
17.10.2005 6.06 5 ‌ 305 9093 4.06 369 3.61 328 120 01 84 425 11054 4.12 455 3.75 414 A4 4
30.03.2007 7.11 6 ‌ 305 8490 3.77 320 3.60 306 198 01 78 360 9458 3.87 366 3.66 346 A4
16.05.2008 9.01 7 ‌ 289 7106 4.05 288 3.59 255 153 01 83 289 7106 4.05 288 3.59 255 A4
30.03.2009 9.11 8 ‌ 305 9040 3.64 329 3.49 315 187 01 80 442 10887 3.81 415 3.61 393 A4
06.08.2010 11.04 9 ‌ 305 8350 3.99 334 3.46 289 97 01 79 308 8399 4.00 336 3.46 291 A4
18.07.2011 12.03 10 ‌ 298 6853 4.16 285 3.74 256 129 1 79 298 6853 4.16 285 3.74 256 A4
28.06.2012 13.02 11 ‌ 276 7240 3.95 286 3.41 247 128 1 72 276 7240 3.95 286 3.41 247 A4
20.05.2013 14.01 12 ‌ 305 7385 4.12 304 3.52 260 248 1 85 505 9817 4.19 411 3.66 359 A4
03.01.2015 15.09 13 ‌ 305 8021 4.31 346 3.34 268 102 1 81 658 11925 4.54 541 3.70 441 A4
Ø 13L 7762 4.03 313 3.57 277 82 376 8771 4.10 360 3.65 320  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4884 114025 4.10 4678 3.65 4164 17.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
30.01.2015 1 32.5‌ 32.5 4.58 3.06 27 6 A4
03.03.2015 2 32.8‌ 32.8 4.10 3.09 19 11 A4
04.04.2015 3 33.4‌ 33.4 3.94 3.09 17 18 A4
06.05.2015 4 28.6‌ 28.6 3.62 3.18 59 19 A4
09.06.2015 5 24.6‌ 24.6 4.12 3.44 199 17 A4
13.07.2015 6 23.4‌ 23.4 4.31 3.38 489 30 A4
18.08.2015 7 20.3‌ 20.3 4.88 3.45 1989 31 A4
18.09.2015 8 22.5‌ 22.5 4.79 3.89 416 40 A4
19.10.2015 9 16.9‌ 16.9 4.93 4.30 1189 35 A4
18.11.2015 10 16.4‌ 16.4 5.06 4.32 480 30 A4
22.12.2015 11 14.3‌ 14.3 4.92 4.33 396 21 A4
23.01.2016 12 11.7‌ 11.7 4.97 4.37 419 24 A4
24.02.2016 13 11.8‌ 11.8 5.16 4.40 544 25 A4
26.03.2016 14 11.5‌ 11.5 4.83 4.40 711 23 A4
27.04.2016 15 13.1‌ 13.1 4.78 4.31 439 26 A4
30.05.2016 16 10.0‌ 10.0 5.17 4.56 720 32 A4
01.07.2016 17 8.4‌ 8.4 4.87 4.31 1199 12 A4
04.08.2016 18 8.3‌ 8.3 5.29 4.51 379 30 A4
05.09.2016 19 8.5‌ 8.5 5.03 4.60 362 24 A4
05.10.2016 20 7.7‌ 7.7 5.03 4.77 290 29 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
13.07.2016‌ 1 ODEL CH 120.1137.1940.7
30.04.2016‌ 1 ODEL CH 120.1137.1940.7
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
07.10.2016 P 5 5 5 5 98
25.08.2010 9‌ L EX91 EX91 EX93 EX91 EX92 4E
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 75
Publikation am: 02.04.2024
Label G    
ITP 96    
Format 98    
Gliedmassen 91    
Euter 103    
Zitzen 91    
Kreuzbeinhöhe 110    
Brustbreite 95 schmal     breit
Körpertiefe 83 wenig     hoch
Bemuskelung 97 wenig     viel
Ausdruck 98 kein     viel
Beckenneigung 108 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 111 schmal     breit
Knochenbau 89 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 100 gerade     stark gew.
Fusswinkel 82 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 86 wenig     viel
Hinterbeinstellung 102 kuhhässig     korrekt
Bewegung 107 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 100 lose     fest
Länge Voreuter 85 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 105 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 104 schmal     breit
Zentralband 93 kein     stark
Eutertiefe 109 tief     hoch
Drüsigkeit 100 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 96 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 84 weit     eng
Zitzenvert. hinten 88 weit     eng
SIMCHEF712228046013