Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
06.10.2006
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
SF
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2800015
Samuel + Ueli Künzi, Meiermatt 245, 3717 Blausee-Mitholz
Züchter
2800088
Peter Zurbrügg, Unterbühl, 3717 Blausee-Mitholz
VITELLE H7C AB A1A2
CH 713.2300.5234.4
03.08.1999
G
-433
-13
-14
B % 99
ISET 994
+0.07
+0.01
|
Del-Hollow RADO-Red ET AA A2A2
US 2224775.9
01.02.1993
|
Weathervu HARRY ET RDC |
Del-Hollow MJ ROSLYN-Red ET | ||
Aaron VALERIE
CH 713.0200.2977.8
17.03.1993
|
Aaron | |
Varsovie | ||
Sten PRICILLA
CH 120.0416.7201.0
06.09.2004
L11
10.15: 55 55 98
Ø 10L
7'788 kg
3.92%
3.44%
|
STEN ET RED CMC BB A1A1
CH 714.9100.7145.7
31.01.1994
|
Kentville STARDUST ET RDC CMC AB A1A2 |
Fire ELIDA | ||
Aldor PETRA
CH 120.0042.0436.4
21.02.2001
|
ALDOR AB A1A2 | |
Pickel PATRIZIA |
CH | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 72 | -627 | -1 | +0.33 | -2 | +0.26 | 83 | 97 | 69 | 90 | 33 | 107 | 1075 | 102 | 102 | 05.03.2009 | 43 | 3.82 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
24.10.2008 | 2.01 | 1 | 305 | 5839 | 4.94 | 288 | 3.84 | 224 | 99 | 02 | 94 | 310 | 5911 | 4.92 | 291 | 3.84 | 227 | AT4 | ||
05.11.2009 | 3.01 | 2 | 291 | 6598 | 4.74 | 312 | 3.72 | 245 | 77 | 02 | 78 | 291 | 6598 | 4.74 | 312 | 3.72 | 245 | AT4 | ||
19.10.2010 | 4.00 | 3 | 288 | 6556 | 5.12 | 336 | 3.82 | 250 | 83 | 02 | 76 | 288 | 6556 | 5.12 | 336 | 3.82 | 250 | AT4 | ||
30.09.2011 | 5.00 | 4 | 305 | 6978 | 4.83 | 337 | 3.85 | 269 | 55 | 2 | 85 | 310 | 7036 | 4.83 | 340 | 3.85 | 271 | AT4 | ||
02.11.2012 | 6.01 | 5 | 305 | 7804 | 4.69 | 366 | 3.73 | 291 | 345 | 2 | 76 | 357 | 8350 | 4.72 | 394 | 3.76 | 314 | AT4 | ||
25.12.2013 | 7.03 | 6 | 296 | 8263 | 4.32 | 357 | 3.59 | 297 | 96 | 2 | 73 | 296 | 8263 | 4.32 | 357 | 3.59 | 297 | AT4 | ||
12.12.2014 | 8.02 | 7 | 305 | 8073 | 4.72 | 381 | 3.75 | 303 | 199 | 2 | 78 | 307 | 8098 | 4.73 | 383 | 3.75 | 304 | AT4 | ||
23.12.2015 | 9.03 | 8 | 285 | 7867 | 4.50 | 354 | 3.55 | 279 | 84 | 2 | 78 | 285 | 7867 | 4.50 | 354 | 3.55 | 279 | AT4 | ||
24.11.2016 | 10.02 | 9 | 213 | 6138 | 4.43 | 272 | 3.62 | 222 | 35 | 2 | 213 | 6138 | 4.43 | 272 | 3.62 | 222 | AT4 | |||
03.11.2017 | 11.01 | 10 | 237 | 7059 | 4.93 | 348 | 3.82 | 270 | 210 | 3 | 89 | 237 | 7059 | 4.93 | 348 | 3.82 | 270 | A4 | ||
09.12.2018 | 12.02 | 11 | 39 | 1451 | 4.60 | 67 | 3.23 | 47 | 182 | 3 | 39 | 1451 | 4.60 | 67 | 3.23 | 47 | A4 | |||
Ø 8L | 7247 | 4.71 | 341 | 3.72 | 270 | 134 | 80 | 306 | 7335 | 4.72 | 346 | 3.73 | 273 | |||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2933 | 73327 | 4.71 | 3454 | 3.72 | 2726 | 16.3 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 1 | 37.2 | 37.2 | 4.60 | 3.23 | 182 | 26 | A4 |
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
22.04.2017 | | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 37
Publikation am: 01.04.2025
Label | A | ||||
ITP | 104 | ||||
Format | 109 | ||||
Gliedmassen | 97 | ||||
Euter | 101 | ||||
Zitzen | 94 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | ||||
Brustbreite | 115 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 104 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 114 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 100 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 95 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 109 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 92 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 104 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 107 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 101 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 96 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 94 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 104 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 99 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 94 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 92 | schmal | breit | ||
Zentralband | 98 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 98 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 89 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 89 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 96 | weit | eng |
SIMCHEF120058598532