Tierverwaltung Leistungsblatt

36Hugo VRENI GM CH 120.0507.7291.6
Geb.Dat 04.11.2005 Vater HUGO CH 120.0288.7330.0 Mutter VIRGINIA CH 120.0288.7326.3 Rassecode 60
Geb.Datum
04.11.2005
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2280019
Hermann Kaufmann, Chemin de la Louvière 17, 2812 Movelier
Züchter
2017051
Toni + Ueli Schärz, Ryffenbühlweg 1, 3703 Aeschi b. Spiez
HUGO BB A2A2
CH 120.0288.7330.0
16.10.2002
G
-72
+10
+13
B % 99
ISET 1051
+0.18
+0.20
BELLO AB A2A2
CH 713.1910.4618.5
18.11.1993
PINTO
Benz BELLA
Avanti HYAZINTHE
CH 120.0084.2102.6
29.01.2000
AVANTI AB A1A2
Humor HELGA
Tom VIRGINIA
CH 120.0288.7326.3
12.10.2002
L3
10.07: 54 34 93
Ø 2L
5'830 kg
4.21%
3.34%
TOM
CH 712.5301.4751.4
01.11.1999
RAMOS
Arno SENNERIN
Outside Glacier PATRIZIA
CH 120.0082.7489.9
06.03.2000
GLACIER A2A2
Outside Avanti PALOMA
G Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 78  +560 +34 +0.15 +29 +0.12 85 100 75 106 28 102 1209 123 96 25.03.2009 50 2.33
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
04.11.2008 3.00 1 ‌ 294 6042 4.47 270 3.69 223 25 2 104 294 6042 4.47 270 3.69 223 A4
31.10.2009 4.00 2 ‌ 305 8146 4.47 364 3.71 302 54 2 92 331 8668 4.45 386 3.73 323 A4
26.10.2010 5.00 3 ‌ 305 9659 4.50 435 3.56 344 13 2 88 317 9878 4.50 445 3.56 352 A4
25.10.2011 6.00 4 ‌ 305 9529 4.39 418 3.53 336 12 2 82 436 11639 4.48 521 3.67 428 A4
01.03.2013 7.04 5 ‌ 302 9214 4.09 377 3.48 321 21 2 73 302 9214 4.09 377 3.48 321 A4
21.02.2014 8.04 6 ‌ 305 7857 3.96 311 3.58 281 29 2 80 316 8018 3.99 320 3.59 288 A4
10.02.2015 9.03 7 ‌ 305 9130 4.25 388 3.65 333 23 2 70 327 9552 4.28 409 3.67 351 A4
12.03.2016 10.04 8 ‌ 305 8398 4.26 358 3.66 307 59 2 72 342 8966 4.32 387 3.71 333 A4
03.04.2017 11.05 9 ‌ 305 8467 4.22 357 3.66 310 57 2 78 412 10167 4.42 449 3.82 388 A4
20.06.2018 12.08 10 ‌ 305 5777 4.22 244 3.86 223 57 2 75 331 6098 4.25 259 3.90 238 A4
22.07.2019 13.09 11 ‌ 305 6777 4.18 283 3.64 247 32 2 84 376 7695 4.22 325 3.70 285 A4
09.09.2020 14.10 12 ‌ 305 7163 4.36 312 3.70 265 38 2 98 382 8139 4.45 362 3.77 307 AT4
12.11.2021 16.00 13 ‌ 305 6891 3.86 266 3.56 245 335 2 98 630 10938 4.21 461 3.89 426 AT4
Ø 13L 7927 4.25 337 3.63 287 54 84 369 8847 4.32 382 3.71 328  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4796 115014 4.32 4971 3.71 4263 17.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
13.12.2021 1 11.6‌ 23.6 4.05 3.54 570 14 AT4
17.01.2022 2 13.4‌ 26.9 3.65 3.53 612 14 AT4
18.02.2022 3 13.0‌ 26.3 3.99 3.57 420 11 AT4
25.03.2022 4 13.6‌ 27.0 3.62 3.61 180 23 AT4
27.04.2022 5 11.1‌ 22.4 3.45 3.58 1182 30 AT4
31.05.2022 6 11.6‌ 23.1 3.43 3.45 215 15 AT4
04.07.2022 7 8.4‌ 17.0 4.36 3.48 178 28 AT4
09.08.2022 8 9.2‌ 18.4 4.42 3.53 120 23 AT4
12.09.2022 9 7.6‌ 15.0 4.12 3.98 96 52 AT4
18.10.2022 10 8.4‌ 17.1 4.76 4.19 142 41 AT4
22.11.2022 11 6.0‌ 12.2 5.06 4.69 195 21 AT4
23.12.2022 12 7.8‌ 15.6 4.52 4.57 62 26 AT4
26.01.2023 13 5.0‌ 10.2 5.37 4.93 114 33 AT4
02.03.2023 14 5.1‌ 10.4 5.45 4.54 65 26 AT4
04.04.2023 15 5.3‌ 10.8 5.17 4.63 74 34 AT4
09.05.2023 16 6.6‌ 13.3 4.75 4.45 99 27 AT4
12.06.2023 17 4.5‌ 9.2 4.32 4.21 72 23 AT4
18.07.2023 18 6.0‌ 12.1 4.62 4.49 72 27 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
14.12.2022‌ 1 FANTASIO CH 120.1463.1537.9 X
04.05.2022‌ 1 LUKI CH 120.1494.8071.5 X
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
30.09.2022 P 5 5 5 5 98
10.02.2009 1‌ L VG85 G+83 VG86 VG85 VG85
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 50
Publikation am: 02.04.2024
Label CH    
ITP 106    
Format 109    
Gliedmassen 99    
Euter 100    
Zitzen 105    
Kreuzbeinhöhe 120    
Brustbreite 113 schmal     breit
Körpertiefe 102 wenig     hoch
Bemuskelung 113 wenig     viel
Ausdruck 106 kein     viel
Beckenneigung 98 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 111 schmal     breit
Knochenbau 97 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 89 gerade     stark gew.
Fusswinkel 114 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 105 wenig     viel
Hinterbeinstellung 95 kuhhässig     korrekt
Bewegung 95 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 113 lose     fest
Länge Voreuter 95 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 104 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 121 schmal     breit
Zentralband 94 kein     stark
Eutertiefe 112 tief     hoch
Drüsigkeit 111 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 101 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 109 weit     eng
Zitzenvert. hinten 96 weit     eng
SIMCHEF120050772916