Tierverwaltung Leistungsblatt

Kristall NATASCHA GM CH 713.4190.4878.6
Geb.Dat 22.11.1998 Vater KRISTALL CH 710.3950.8848.5 Mutter NICOLA CH 713.4190.4236.4 Rassecode 60
Geb.Datum
22.11.1998
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3419047
Walter Wyss, Rugenstrasse 44, 3812 Wilderswil
Züchter
Siegfried Wyss, Mühlenenstrasse 11, 3812 Wilderswil
KRISTALL AA A2A2
CH 710.3950.8848.5
25.12.1993
G
-362
-18
-16
B % 91
ISET 780
-0.03
-0.06
KANIS AB A2A2
CH 712.1540.1387.5
15.02.1980
FEZ
Dolder SUSI
Senn SIEGERIN
CH 710.3950.1798.0
26.01.1984
SENN A1A2
Benzo AGNES
Quimbo NICOLA
CH 713.4190.4236.4
14.12.1992
L12
10.07: 55 45 97
Ø 11L
6'579 kg
3.78%
3.31%
QUIMBO
CH 714.7860.1584.5
02.04.1981
HARO
Franco TIVA
Zimbo NATASCHA
CH 716.3640.3455.2
08.03.1987
ZIMBO A2A2
Sarazin NELLA
CH Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 79  +425 +8 -0.12 +9 -0.08 86 101 76 102 25 105 935 102 98 21.03.2002 46 2.63
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
01.10.2001 2.11 1 ‌ 302 6489 3.90 253 3.34 217 0 01 105 302 6489 3.90 253 3.34 217 A4
15.09.2002 3.10 2 ‌ 305 7463 3.96 296 3.38 252 01 94 334 7699 4.01 309 3.43 264 A4
22.10.2003 4.11 3 ‌ 292 8169 4.20 343 3.49 285 40 01 90 292 8169 4.20 343 3.49 285 A4
02.10.2004 5.11 4 ‌ 305 8336 4.09 341 3.57 298 35 01 94 314 8425 4.09 345 3.57 301 A4
05.10.2005 6.11 5 ‌ 305 9534 4.28 408 3.38 322 13 01 96 311 9617 4.28 412 3.38 325 A4
10.10.2006 7.11 6 ‌ 305 8749 4.41 386 3.42 299 38 01 96 322 8858 4.41 391 3.42 303 A4
24.09.2007 8.10 7 ‌ 294 8726 4.07 355 3.43 299 27 01 97 294 8726 4.07 355 3.43 299 A4
25.09.2008 9.10 8 ‌ 296 8901 4.05 360 3.35 298 39 01 97 296 8901 4.05 360 3.35 298 A4
16.10.2009 10.11 9 ‌ 277 8791 3.84 337 3.40 299 26 01 88 277 8791 3.84 337 3.40 299 A4
01.10.2010 11.10 10 ‌ 305 9089 4.29 390 3.38 307 35 1 90 309 9124 4.29 391 3.38 308 A4
11.10.2011 12.11 11 ‌ 305 9018 4.22 381 3.20 289 29 1 94 613 15251 4.43 675 3.46 528 A4
Ø 11L 8479 4.13 350 3.39 288 95 333 9095 4.17 379 3.43 312  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 3664 100050 4.17 4171 3.43 3427 18.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
16.11.2011 1 36.1‌ 36.1 4.43 3.24 15 26 A4
18.12.2011 2 32.9‌ 32.9 4.94 3.32 13 18 A4
22.01.2012 3 32.0‌ 32.0 4.58 3.28 11 22 A4
23.02.2012 4 34.2‌ 34.2 4.04 3.28 15 20 A4
29.03.2012 5 31.1‌ 31.1 3.84 3.09 59 19 A4
27.04.2012 6 32.3‌ 32.3 3.61 3.10 48 37 A4
01.06.2012 7 26.6‌ 26.6 3.74 3.07 124 19 A4
29.06.2012 8 19.0‌ 19.0 4.42 3.10 127 24 A4
31.07.2012 9 14.3‌ 14.3 3.89 3.14 76 15 A4
04.09.2012 10 13.9‌ 13.9 5.24 3.63 518 22 A4
07.10.2012 11 20.1‌ 20.1 4.77 3.67 155 28 A4
13.11.2012 12 20.9‌ 20.9 5.05 3.84 166 22 A4
14.12.2012 13 20.3‌ 20.3 5.56 4.09 141 29 A4
15.01.2013 14 20.4‌ 20.4 4.99 3.92 219 17 A4
19.02.2013 15 23.0‌ 23.0 4.21 3.91 133 19 A4
23.03.2013 16 21.9‌ 21.9 4.54 3.72 178 18 A4
27.04.2013 17 23.3‌ 23.3 4.47 3.86 150 22 A4
29.05.2013 18 19.5‌ 19.5 4.17 4.00 512 9 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
15.06.2012‌ 1 UNIC CH 120.0478.1007.2
28.03.2012‌ 2 BELLO CH 120.0899.6757.4
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
21.10.2010 P 5 5 5 5 98
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 43
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 86    
Format 100    
Gliedmassen 91    
Euter 83    
Zitzen 86    
Kreuzbeinhöhe 100    
Brustbreite 99 schmal     breit
Körpertiefe 97 wenig     hoch
Bemuskelung 105 wenig     viel
Ausdruck 94 kein     viel
Beckenneigung 95 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 102 schmal     breit
Knochenbau 86 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 99 gerade     stark gew.
Fusswinkel 108 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 102 wenig     viel
Hinterbeinstellung 105 kuhhässig     korrekt
Bewegung 91 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 90 lose     fest
Länge Voreuter 80 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 96 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 87 schmal     breit
Zentralband 82 kein     stark
Eutertiefe 94 tief     hoch
Drüsigkeit 83 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 106 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 84 weit     eng
Zitzenvert. hinten 83 weit     eng
SIMCHEF713419048786