Tierverwaltung Leistungsblatt

Michel VEIEL GM CH 712.5290.9020.3
Geb.Dat 17.12.1994 Vater MICHEL CH 712.5311.0548.3 Mutter MEIEL CH 712.5290.7900.0 Rassecode 70
Geb.Datum
17.12.1994
Abz.
F GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-A  SI 96.9%  HO 3.1%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
5999043
BG Kamber Ueli + Adrian, ober Passwang 63, 4719 Ramiswil
Züchter
MICHEL
CH 712.5311.0548.3
28.12.1992
A
-299
-15
-17
B % 64
ISET 948
-0.03
-0.10
SENN
CH 712.5290.8155.3
30.10.1990
Tony
Opin SILVIA
Wodan GOELDI
CH 712.5310.8632.4
06.05.1988
WODAN
Georg MEIELI
Jodel MEIEL
CH 712.5290.7900.0
08.11.1989
L7
11.98: 54 44 95
Ø 4L
5'188 kg
3.71%
3.13%
JODEL
CH 712.5310.7285.3
07.12.1984
PONCHO
Fink
Senn TSCHAEGG
CH 712.5290.6809.7
17.11.1984
SENN
Alexander CAROLINE
CH Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 74  -492 -12 +0.12 -23 -0.09 84 102 70 111 14 105 899 85 105 15.01.1998 47 2.20
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
31.10.1997 2.10 1 ‌ 288 4197 5.10 212 3.60 152 0 03 103 288 4197 5.10 212 3.60 152 A4
18.10.1998 3.10 2 ‌ 305 5821 4.69 273 3.49 203 0 03 98 309 5864 4.69 275 3.48 204 A4
09.10.1999 4.10 3 ‌ 305 5968 4.51 269 3.41 204 0 0 84 306 5981 4.51 270 3.41 204 A4
19.09.2000 5.09 4 ‌ 287 6186 4.66 288 3.54 219 0 0 84 287 6186 4.66 288 3.54 219 A4
11.08.2001 6.08 5 ‌ 299 7477 4.31 323 3.56 266 0 0 83 299 7477 4.31 323 3.56 266 A4
19.07.2002 7.07 6 ‌ 291 6286 3.95 248 3.44 217 0 0 89 291 6286 3.95 248 3.44 217 A4
10.07.2003 8.07 7 ‌ 299 7271 4.21 306 3.58 260 28 0 82 299 7271 4.21 306 3.58 260 A4
27.06.2004 9.06 8 ‌ 305 7743 4.26 329 3.58 277 37 0 85 400 9234 4.30 397 3.63 335 A4
05.10.2005 10.10 9 ‌ 305 8508 4.29 365 3.38 287 42 0 81 331 8922 4.35 388 3.40 303 A4
04.11.2006 11.11 10 ‌ 299 7726 4.31 333 3.36 260 63 0 91 299 7726 4.31 333 3.36 260 A4
18.11.2007 12.11 11 ‌ 305 7735 4.29 332 3.36 260 25 01 81 305 7735 4.29 332 3.36 260 A4
03.11.2008 13.11 12 ‌ 305 7920 3.89 308 3.34 264 20 01 91 628 11610 4.25 494 3.57 414 A4
22.10.2010 15.10 13 ‌ 305 9531 3.92 374 3.12 297 45 1 93 625 14326 4.03 578 3.34 479 A4
Ø 13L 7105 4.29 305 3.43 244 88 359 7909 4.32 342 3.48 275  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4667 102815 4.32 4444 3.48 3573 16.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
24.11.2010 1 32.8‌ 32.8 3.61 2.73 15 23 A4
29.12.2010 2 36.2‌ 36.2 3.64 3.00 18 31 A4
07.02.2011 3 36.4‌ 36.4 3.58 3.13 64 27 A4
15.03.2011 4 31.2‌ 31.2 4.43 3.01 28 26 A4
21.04.2011 5 30.2‌ 30.2 4.39 3.14 50 38 A4
27.05.2011 6 28.6‌ 28.6 4.63 3.30 146 26 A4
01.07.2011 7 26.4‌ 26.4 3.59 3.46 140 30 A4
05.08.2011 8 27.6‌ 27.6 3.70 3.52 89 28 A4
09.09.2011 9 24.7‌ 24.7 3.96 3.59 100 31 A4
13.10.2011 10 25.0‌ 25.0 3.81 3.74 129 29 A4
17.11.2011 11 17.2‌ 17.2 4.65 3.74 122 24 A4
21.12.2011 12 14.2‌ 14.2 4.50 3.95 171 26 A4
27.01.2012 13 14.8‌ 14.8 4.27 3.85 125 22 A4
05.03.2012 14 12.0‌ 12.0 3.90 3.84 144 19 A4
09.04.2012 15 10.6‌ 10.6 4.35 3.94 209 21 A4
16.05.2012 16 10.0‌ 10.0 4.66 3.97 307 26 A4
21.06.2012 17 6.6‌ 6.6 5.90 3.96 600 15 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
16.01.2012‌ 1 VILL CH 120.0490.1556.7
15.01.2012‌ 1 VILL CH 120.0490.1556.7
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
05.10.2011 P 5 5 5 5 98
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 21
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 91    
Format 96    
Gliedmassen 105    
Euter 87    
Zitzen 94    
Kreuzbeinhöhe 92    
Brustbreite 104 schmal     breit
Körpertiefe 98 wenig     hoch
Bemuskelung 104 wenig     viel
Ausdruck 91 kein     viel
Beckenneigung 90 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 97 schmal     breit
Knochenbau 94 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 94 gerade     stark gew.
Fusswinkel 106 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 106 wenig     viel
Hinterbeinstellung 109 kuhhässig     korrekt
Bewegung 102 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 94 lose     fest
Länge Voreuter 100 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 103 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 100 schmal     breit
Zentralband 97 kein     stark
Eutertiefe 95 tief     hoch
Drüsigkeit 88 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 109 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 85 weit     eng
Zitzenvert. hinten 88 weit     eng
SIMCHEF712529090203