Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
27.02.1987
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-C
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
HORROR
DE 809706945.1
10.12.1979
A
+110
-5
-8
B % 20
ISET 700
-0.13
-0.16
|
HORNUNG
DE 809094147.1
04.12.1971
|
HONIG |
Heftig Freundin | ||
GONDEL
DE 809152622.6
22.07.1974
|
LOB | |
GITTE | ||
Praefekt KUNIGUNDE
AT 556693832.1
13.03.1983
L7
Ø 7L
8'815 kg
4.03%
3.29%
|
PRAEFEKT A2A2
AT 481414932.8
08.06.1977
|
PERUTZ |
Topper HERTA | ||
|
||
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 3 | -440 | -25 | -0.10 | -28 | -0.18 | 3 | 101 | 3 | 93 | 734 | 77 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
21.09.1989 | 2.07 | 1 | 305 | 6017 | 4.37 | 262 | 3.46 | 208 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6017 | 4.35 | 262 | 3.46 | 208 | A4 | ||
30.10.1990 | 3.08 | 2 | 305 | 7248 | 4.28 | 310 | 3.35 | 242 | 0 | 0 | 0 | 305 | 7248 | 4.28 | 310 | 3.35 | 242 | A4 | ||
31.12.1991 | 4.10 | 3 | 305 | 8444 | 4.11 | 347 | 3.32 | 280 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8444 | 4.11 | 347 | 3.32 | 280 | A4 | ||
30.12.1992 | 5.10 | 4 | 305 | 8629 | 4.10 | 353 | 3.41 | 294 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8629 | 4.10 | 353 | 3.41 | 294 | A4 | ||
31.12.1993 | 6.10 | 5 | 305 | 9263 | 3.74 | 346 | 3.31 | 306 | 0 | 0 | 0 | 305 | 9263 | 3.74 | 346 | 3.31 | 306 | A4 | ||
11.01.1995 | 7.11 | 6 | 305 | 9260 | 4.72 | 437 | 3.17 | 293 | 0 | 0 | 0 | 305 | 9260 | 4.72 | 437 | 3.17 | 293 | A4 | ||
16.01.1996 | 8.11 | 7 | 305 | 8920 | 4.47 | 398 | 3.20 | 285 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8920 | 4.47 | 398 | 3.20 | 285 | A4 | ||
06.10.1997 | 10.08 | 8 | 305 | 10342 | 4.54 | 470 | 3.18 | 328 | 0 | 0 | 0 | 305 | 10342 | 4.54 | 470 | 3.18 | 328 | A4 | ||
06.11.1998 | 11.09 | 9 | 305 | 7975 | 3.54 | 282 | 3.18 | 253 | 0 | 0 | 0 | 305 | 7975 | 3.54 | 282 | 3.18 | 253 | A4 | ||
29.10.1999 | 12.08 | 10 | 305 | 9295 | 3.63 | 337 | 3.21 | 298 | 0 | 0 | 0 | 305 | 9295 | 3.63 | 337 | 3.21 | 298 | A4 | ||
Ø 10L | 8539 | 4.15 | 354 | 3.26 | 279 | 0 | 305 | 8539 | 4.15 | 354 | 3.26 | 279 | ||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 3050 | 85393 | 4.15 | 3542 | 3.26 | 2787 | 6.1 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
|
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 5
Publikation am: 01.04.2025
Label | A | ||||
ITP | 80 | ||||
Format | 92 | ||||
Gliedmassen | 92 | ||||
Euter | 78 | ||||
Zitzen | 88 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 98 | ||||
Brustbreite | 105 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 94 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 118 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 78 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 114 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 93 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 88 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 89 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 104 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 106 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 94 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 92 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 83 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 86 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 91 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 83 | schmal | breit | ||
Zentralband | 95 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 91 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 82 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 119 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 86 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 87 | weit | eng |
SIMAUTF000015273333