Tierverwaltung Leistungsblatt

Uwe ANEMONE CH 712.0060.4157.5
Geb.Dat 21.01.1977 Vater UWE CH 713.3870.3240.4 Mutter SOLDANELLA CH 712.0060.3481.2 Rassecode 70
Geb.Datum
21.01.1977
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3562018
Albert Rytz, Bühl 10, 3632 Niederstocken
Züchter
UWE
CH 713.3870.3240.4
18.01.1971
A
-1768
-61
-52
B % 87
ISET 704
+0.18
+0.12
CHLAUS
CH 713.3870.2944.2
26.12.1968
FAUST
Agakhan LORNA
Ador ANITA
CH 713.3870.2629.8
07.10.1966
ADOR
KRONE
Bruno SOLDANELLA
CH 712.0060.3481.2
06.02.1971
L9
11.81: 34 45 94
Ø 8L
4'890 kg
3.80%
BRUNO
CH 712.8250.5063.5
24.03.1969
WAECHTER
SOLDANELLA
CH 712.0060.2435.6
11.12.1960
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 63  -1222 -60 -0.13 -45 -0.06 66 100 56 84 657 67 15.03.1981 49 2.00
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.10.1979 2.09 1 ‌ 305 5100 3.90 200 3.60 183 0 03 0 312 5172 3.94 204 0 A4
15.11.1980 3.10 2 ‌ 302 5631 3.90 221 3.50 195 0 03 0 302 5631 3.92 221 3.46 195 A4
15.11.1981 4.10 3 ‌ 305 6014 3.80 229 3.40 206 0 03 0 321 6180 3.83 237 0 A4
15.11.1982 5.10 4 ‌ 304 5901 3.70 219 3.50 204 0 03 0 304 5901 3.71 219 3.46 204 A4
15.11.1983 6.10 5 ‌ 305 6288 4.00 251 3.30 208 0 03 0 305 6288 3.99 251 3.31 208 A4
15.10.1984 7.09 6 ‌ 305 5640 3.60 204 3.30 184 0 03 0 305 5640 3.62 204 3.26 184 A4
15.12.1985 8.11 7 ‌ 305 5815 3.80 221 3.40 198 03 0 321 5980 3.81 228 0 A4
15.12.1986 9.11 8 ‌ 305 4960 3.70 185 3.40 167 03 0 332 5098 3.77 192 0 A4
13.02.1988 11.01 9 ‌ 282 5428 4.10 222 3.40 185 0 01 83 282 5428 4.09 222 3.41 185 A4
06.02.1989 12.01 10 ‌ 286 5801 4.30 251 3.30 192 0 01 76 286 5801 4.33 251 3.31 192 A4
13.02.1990 13.01 11 ‌ 305 5486 4.00 221 3.20 176 0 01 76 308 5515 4.04 223 3.21 177 A4
04.03.1991 14.02 12 ‌ 294 5752 4.50 261 3.30 189 0 01 78 294 5752 4.50 261 3.30 189 A4
18.03.1992 15.02 13 ‌ 292 5160 4.20 217 3.30 172 0 01 71 292 5160 4.20 217 3.30 172 A4
10.03.1993 16.02 14 ‌ 305 4405 4.60 202 3.20 143 01 82 332 4523 4.60 208 3.27 148 A4
16.04.1994 17.03 15 ‌ 305 4352 3.80 164 3.10 136 0 01 79 332 4546 3.76 171 3.10 141 A4
Ø 15L 5449 4.00 218 3.35 183 36 309 5508 4.01 221  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4628 82615 4.01 3309 12.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
26.04.1994 1 19.1‌ 19.1 4.30 3.90 166 0 A4
30.05.1994 2 19.3‌ 19.3 4.30 2.80 164 0 A4
06.08.1994 3 12.3‌ 12.3 4.10 3.30 2835 0 A4
08.09.1994 4 16.0‌ 16.0 3.00 2.90 74 0 A4
12.10.1994 5 11.2‌ 11.2 3.80 3.60 295 0 A4
15.11.1994 6 12.2‌ 12.2 2.60 2.80 1325 0 A4
20.12.1994 7 15.6‌ 15.6 4.20 3.50 454 0 A4
23.01.1995 8 9.8‌ 9.8 2.70 2.20 445 0 A4
25.02.1995 9 6.6‌ 6.6 3.80 2.70 222 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1994 P 5 5 4 5 97
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 4
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 80    
Format 89    
Gliedmassen 101    
Euter 78    
Zitzen 90    
Kreuzbeinhöhe 94    
Brustbreite 104 schmal     breit
Körpertiefe 97 wenig     hoch
Bemuskelung 118 wenig     viel
Ausdruck 80 kein     viel
Beckenneigung 99 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 93 schmal     breit
Knochenbau 93 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 93 gerade     stark gew.
Fusswinkel 99 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 98 wenig     viel
Hinterbeinstellung 102 kuhhässig     korrekt
Bewegung 97 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 86 lose     fest
Länge Voreuter 77 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 86 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 92 schmal     breit
Zentralband 93 kein     stark
Eutertiefe 89 tief     hoch
Drüsigkeit 79 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 112 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 89 weit     eng
Zitzenvert. hinten 94 weit     eng
SIMCHEF712006041575