Tierverwaltung Leistungsblatt

Uwe MARLIS CH 712.0060.4100.1
Geb.Dat 01.11.1976 Vater UWE CH 713.3870.3240.4 Mutter KARIN CH 718.4050.1634.3 Rassecode 60
Geb.Datum
01.11.1976
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3504018
Christian + Heinz Schenk, Knubel, 3537 Eggiwil
Züchter
UWE
CH 713.3870.3240.4
18.01.1971
A
-1768
-61
-52
B % 87
ISET 704
+0.18
+0.12
CHLAUS
CH 713.3870.2944.2
26.12.1968
FAUST
Agakhan LORNA
Ador ANITA
CH 713.3870.2629.8
07.10.1966
ADOR
KRONE
Milano KARIN
CH 718.4050.1634.3
04.02.1973
L9
04.84: 54 34 94
Ø 8L
5'777 kg
4.32%
Milano A2A2
CH 713.4550.4522.0
25.04.1964
MORITZ
Lord LEA
Herrscher FINK
CH 718.4050.1301.4
11.12.1968
HERRSCHER
ADLER
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 47  -1359 -44 +0.18 -37 +0.13 49 105 37 92 80 15.05.1980 43 2.20
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.05.1979 2.06 1 ‌ 292 4086 4.60 188 3.90 158 0 03 0 292 4086 4.60 188 3.87 158 A4
15.03.1980 3.04 2 ‌ 305 5057 4.20 215 3.90 196 0 03 0 305 5057 4.25 215 3.88 196 A4
15.04.1981 4.05 3 ‌ 305 5540 4.40 243 3.80 212 0 03 0 305 5540 4.39 243 3.83 212 A4
15.03.1982 5.04 4 ‌ 298 5412 4.20 229 3.80 204 0 03 0 298 5412 4.23 229 3.77 204 A4
15.03.1983 6.04 5 ‌ 285 5284 4.10 215 3.70 196 0 03 0 285 5284 4.07 215 3.71 196 A4
15.02.1984 7.03 6 ‌ 303 5276 4.20 223 3.70 195 0 03 0 303 5276 4.23 223 3.70 195 A4
15.01.1985 8.02 7 ‌ 305 5033 4.30 215 3.60 182 0 03 0 311 5096 4.28 218 0 A4
15.02.1986 9.03 8 ‌ 300 5281 4.40 234 3.70 193 0 03 0 300 5281 4.43 234 3.65 193 A4
15.01.1987 10.02 9 ‌ 305 6226 3.90 241 3.70 228 0 02 0 332 6495 3.91 254 0 A4
22.03.1988 11.04 10 ‌ 305 6276 4.00 250 3.60 228 0 02 95 336 6595 4.00 264 3.67 242 A4
09.06.1989 12.07 11 ‌ 305 6024 4.20 250 3.50 208 0 02 69 312 6110 4.16 254 3.45 211 A4
06.08.1990 13.09 12 ‌ 305 5870 4.20 249 3.50 206 0 02 78 624 9900 4.55 450 3.81 377 A4
Ø 12L 5447 4.21 229 3.68 201 20 334 5844 4.26 249  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4003 70132 4.26 2987 12.4
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
03.09.1990 1 24.0‌ 24.0 5.10 3.50 0 0 A4
01.10.1990 2 22.0‌ 22.0 3.30 3.20 0 0 A4
02.11.1990 3 25.2‌ 25.2 4.10 3.50 0 0 A4
04.12.1990 4 20.7‌ 20.7 4.10 3.40 0 0 A4
03.01.1991 5 17.0‌ 17.0 4.40 3.50 0 0 A4
05.02.1991 6 15.9‌ 15.9 4.20 3.60 0 0 A4
11.03.1991 7 16.1‌ 16.1 4.10 3.60 0 0 A4
09.04.1991 8 16.3‌ 16.3 4.20 3.50 0 0 A4
08.05.1991 9 17.0‌ 17.0 4.10 3.80 0 0 A4
06.06.1991 10 13.6‌ 13.6 4.70 3.80 0 0 A4
08.07.1991 11 18.0‌ 18.0 4.50 4.10 0 0 A4
10.08.1991 12 15.2‌ 15.2 5.40 3.90 0 0 A4
13.09.1991 13 17.3‌ 17.3 5.10 4.20 0 0 A4
11.10.1991 14 12.2‌ 12.2 4.20 4.40 0 0 A4
13.11.1991 15 9.5‌ 9.5 4.80 4.30 0 0 A4
11.12.1991 16 11.0‌ 11.0 4.90 4.40 0 0 A4
14.01.1992 17 10.9‌ 10.9 4.90 4.60 0 0 A4
11.02.1992 18 11.2‌ 11.2 5.50 4.50 0 0 A4
10.03.1992 19 10.6‌ 10.6 5.30 4.40 0 0 A4
07.04.1992 20 8.8‌ 8.8 5.80 4.30 0 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1991 P 5 4 4 3 94
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712006041001