Tierverwaltung Leistungsblatt

Sami JUEMPFERLI CH 712.5300.5258.0
Geb.Dat 18.10.1972 Vater SAMI CH 712.5280.4103.9 Mutter BETHLI CH 712.5300.4637.4 Rassecode 70
Geb.Datum
18.10.1972
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2530032
Konrad Klötzli, Adelbodenstrasse 327, 3725 Achseten
Züchter
SAMI
CH 712.5280.4103.9
16.11.1970
A
-1126
-53
-47
B % 4
ISET
-0.09
-0.13
BETHLI
CH 712.5300.4637.4
11.12.1968
L4
11.75: 32 23 86
Ø 4L
3'381 kg
4.07%
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 12  -1227 -53 -0.03 -48 -0.10 13 106 7 98 66 15.01.1979 43 1.60
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.04.1975 2.06 1 ‌ 305 2839 4.50 129 0.00 0 0 03 0 309 2861 4.54 130 0 A4
15.05.1976 3.07 2 ‌ 305 3937 3.70 145 0.00 0 0 03 0 428 4910 3.81 187 0 A4
15.10.1977 5.00 3 ‌ 305 4741 3.80 179 0.00 0 0 03 0 305 4741 3.78 179 0 A4
15.11.1978 6.01 4 ‌ 305 4989 4.10 207 0.00 0 0 03 0 332 5243 4.16 218 0 A4
15.12.1979 7.02 5 ‌ 305 4832 4.00 196 0.00 0 0 03 0 306 4842 4.05 196 0 A4
15.12.1980 8.02 6 ‌ 305 5210 4.00 211 3.30 169 0 03 0 305 5210 4.05 211 3.24 169 A4
15.02.1982 9.04 7 ‌ 291 5080 3.90 199 3.30 167 0 03 0 291 5080 3.92 199 3.29 167 A4
15.01.1983 10.03 8 ‌ 305 4847 3.80 186 3.20 155 0 03 0 329 5024 3.86 194 0 A4
15.01.1984 11.03 9 ‌ 291 3874 3.80 148 3.10 119 0 03 0 291 3874 3.82 148 3.07 119 A4
15.02.1985 12.04 10 ‌ 305 4827 3.90 186 3.20 153 0 03 0 601 8238 3.92 323 0 A4
Ø 10L 4518 3.95 179 0 350 5002 3.97 199  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 3497 50023 3.97 1985 9.8
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
23.02.1985 1 20.7‌ 20.7 3.50 3.20 0 0 A4
27.03.1985 2 23.4‌ 23.4 3.20 2.70 0 0 A4
26.04.1985 3 18.1‌ 18.1 3.60 2.90 0 0 A4
04.06.1985 4 18.6‌ 18.6 4.10 3.10 0 0 A4
06.07.1985 5 13.4‌ 13.4 4.10 3.30 0 0 A4
06.08.1985 6 13.7‌ 13.7 3.40 3.20 0 0 A4
24.09.1985 7 11.4‌ 11.4 4.40 3.50 0 0 A4
04.11.1985 8 12.8‌ 12.8 4.80 3.60 0 0 A4
04.01.1986 9 12.0‌ 12.0 4.10 3.50 0 0 A4
19.02.1986 10 12.3‌ 12.3 4.10 3.40 0 0 A4
02.04.1986 11 12.9‌ 12.9 4.00 3.20 0 0 A4
05.05.1986 12 12.1‌ 12.1 3.60 3.40 0 0 A4
18.06.1986 13 12.6‌ 12.6 4.00 3.60 0 0 A4
08.07.1986 14 8.8‌ 8.8 4.30 3.80 0 0 A4
04.08.1986 15 9.8‌ 9.8 3.90 3.70 0 0 A4
20.09.1986 16 10.3‌ 10.3 4.00 3.60 0 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1983 P 4 3 3 4 92
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712530052580