Tierverwaltung Leistungsblatt

Simon LOTTI CH 712.7530.1369.6
Geb.Dat 25.12.1971 Vater SIMON CH 713.8200.3705.8 Mutter MIGGI CH 712.7530.0970.5 Rassecode 70
Geb.Datum
25.12.1971
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2753037
Züchter
SIMON
CH 713.8200.3705.8
22.11.1967
A
-1320
-64
-53
B % 17
ISET
-0.13
-0.12
CIBO
CH 715.5850.1553.1
29.11.1956
NESTOR
Ferdi THEKLA
Hansli MIGGI
CH 712.7530.0970.5
24.12.1965
L14
11.80: 43 32 88
Ø 8L
4'267 kg
3.54%
HANSLI
CH 713.5380.2531.6
24.11.1963
IDEAL
BERGE
CH 712.7530.0665.0
08.04.1961
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 14  -1134 -59 -0.17 -48 -0.14 16 107 7 101 63 15.02.1975 47 2.31
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.11.1974 2.11 1 ‌ 304 3840 3.60 139 0.00 0 0 01 0 304 3840 3.62 139 0 A4
15.01.1976 4.01 2 ‌ 305 4718 3.30 158 0.00 0 0 01 0 305 4718 3.35 158 0 A4
15.12.1976 5.00 3 ‌ 305 5553 3.80 211 0.00 0 0 01 0 308 5583 3.82 213 0 A4
15.12.1977 6.00 4 ‌ 305 5762 3.70 212 0.00 0 0 01 0 305 5762 3.68 212 0 A4
15.02.1979 7.02 5 ‌ 305 5737 3.60 205 0.00 0 0 01 0 320 5871 3.59 211 0 A4
15.03.1980 8.03 6 ‌ 305 5633 4.60 257 0.00 0 0 01 0 369 6312 4.47 282 0 A4
15.10.1981 9.10 7 ‌ 305 6542 4.10 266 3.20 207 0 01 0 317 6693 4.08 273 0 A4
15.10.1982 10.10 8 ‌ 300 6675 3.70 247 3.00 200 0 01 0 300 6675 3.70 247 3.00 200 A4
15.10.1983 11.10 9 ‌ 305 6785 3.60 246 3.20 215 0 01 0 313 6888 3.61 249 0 A4
15.11.1984 12.11 10 ‌ 305 6040 3.60 220 3.00 183 0 01 0 556 8259 3.72 307 0 A4
Ø 10L 5729 3.77 216 0 340 6060 3.78 229  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 3397 60601 3.78 2291 11.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
11.12.1984 1 25.5‌ 25.5 3.10 3.10 0 0 A4
12.01.1985 2 26.6‌ 26.6 4.10 2.90 0 0 A4
13.02.1985 3 22.1‌ 22.1 3.80 3.00 0 0 A4
11.03.1985 4 19.0‌ 19.0 3.10 3.00 0 0 A4
15.04.1985 5 20.2‌ 20.2 3.60 3.00 0 0 A4
16.05.1985 6 20.6‌ 20.6 3.60 3.20 0 0 A4
11.06.1985 7 17.7‌ 17.7 4.00 2.90 0 0 A4
12.07.1985 8 16.1‌ 16.1 3.90 3.00 0 0 A4
05.08.1985 9 17.5‌ 17.5 4.60 3.00 0 0 A4
04.09.1985 10 10.6‌ 10.6 2.10 3.30 0 0 A4
19.11.1985 11 8.2‌ 8.2 3.50 4.10 0 0 A4
19.12.1985 12 7.8‌ 7.8 4.10 4.60 0 0 A4
20.01.1986 13 9.1‌ 9.1 4.30 4.00 0 0 A4
23.02.1986 14 10.3‌ 10.3 4.70 3.80 0 0 A4
21.03.1986 15 9.5‌ 9.5 4.30 4.30 0 0 A4
24.04.1986 16 7.5‌ 7.5 4.30 4.20 0 0 A4
13.05.1986 17 7.7‌ 7.7 4.80 4.00 0 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1985 P 4 3 4 4 94
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712753013696