Tierverwaltung Leistungsblatt

Florian EDELWEISS CH 713.4320.4248.8
Geb.Dat 10.04.1970 Vater FLORIAN CH 713.4320.3904.4 Mutter FURKA CH 713.4320.3528.2 Rassecode 70
Geb.Datum
10.04.1970
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3432015
Daniel + Daniel jun. Oberli, Kehrlishof, 6197 Schangnau
Züchter
FLORIAN
CH 713.4320.3904.4
20.04.1967
A
-1160
-53
-50
B % 27
ISET
-0.07
-0.16
SALOMON
CH 710.3140.3259.9
31.12.1964
SULTAN
Aelpler ADLER
CH 713.4320.2941.0
02.12.1959
AELPLER
FURKA
CH 713.4320.3528.2
20.02.1964
L13
11.78: 13 13 89
Ø 12L
4'583 kg
3.84%
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 30  -1151 -42 +0.08 -48 -0.13 32 107 22 99 67 15.05.1974 44 2.38
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.01.1973 2.09 1 ‌ 305 3698 4.00 149 0.00 0 0 02 0 312 3759 4.04 152 0 A4
15.01.1974 3.09 2 ‌ 305 4931 4.00 195 0.00 0 0 02 0 312 4993 3.97 198 0 A4
15.12.1974 4.08 3 ‌ 305 5730 4.00 231 0.00 0 0 02 0 305 5730 4.03 231 0 A4
15.12.1975 5.08 4 ‌ 305 6744 4.10 273 0.00 0 0 02 0 345 7192 4.09 294 0 A4
15.02.1977 6.10 5 ‌ 305 7291 5.00 367 0.00 0 0 02 0 420 8486 5.00 424 0 A4
15.05.1978 8.01 6 ‌ 305 7044 4.80 336 0.00 0 0 02 0 464 9649 4.80 463 0 A4
15.11.1979 9.07 7 ‌ 305 7155 4.50 321 0.00 0 0 02 0 540 10152 4.57 464 0 A4
15.07.1981 11.03 8 ‌ 305 6006 4.40 264 3.30 200 0 02 0 409 7546 4.45 336 0 A4
15.11.1982 12.07 9 ‌ 305 5685 4.40 250 3.30 187 0 02 0 627 9122 4.64 423 0 A4
15.11.1984 14.07 10 ‌ 305 5628 4.70 266 3.20 179 0 02 0 596 9470 4.91 465 0 A4
Ø 10L 5991 4.43 265 0 433 7610 4.53 345  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4330 76099 4.53 3450 12.9
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
07.11.1984 1 23.1‌ 23.1 4.50 4.10 0 0 A4
10.12.1984 2 19.6‌ 19.6 5.60 3.00 0 0 A4
08.01.1985 3 20.8‌ 20.8 4.50 2.80 0 0 A4
09.02.1985 4 16.3‌ 16.3 4.30 2.80 0 0 A4
11.03.1985 5 18.8‌ 18.8 5.50 3.00 0 0 A4
09.04.1985 6 15.7‌ 15.7 3.80 3.00 0 0 A4
13.05.1985 7 17.0‌ 17.0 5.90 3.10 0 0 A4
07.06.1985 8 19.7‌ 19.7 4.30 3.40 0 0 A4
05.07.1985 9 17.9‌ 17.9 4.30 3.20 0 0 A4
03.08.1985 10 18.4‌ 18.4 4.30 3.40 0 0 A4
06.09.1985 11 15.7‌ 15.7 4.80 3.60 0 0 A4
04.10.1985 12 15.1‌ 15.1 6.20 3.50 0 0 A4
06.11.1985 13 16.1‌ 16.1 4.80 3.50 0 0 A4
05.12.1985 14 17.6‌ 17.6 4.70 3.50 0 0 A4
06.01.1986 15 12.4‌ 12.4 6.70 3.70 0 0 A4
04.02.1986 16 10.8‌ 10.8 4.70 3.60 0 0 A4
06.03.1986 17 10.6‌ 10.6 4.00 3.60 0 0 A4
08.04.1986 18 9.1‌ 9.1 5.70 3.90 0 0 A4
07.05.1986 19 9.7‌ 9.7 5.20 3.80 0 0 A4
05.06.1986 20 15.7‌ 15.7 5.10 3.80 0 0 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1986 P 4 5 4 5 96
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF713432042488