Tierverwaltung Leistungsblatt

FLORA CH 712.6300.2387.9
Geb.Dat 19.10.1960 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
19.10.1960
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3072005
Ernst Gfeller, Herrenbächlen, 3110 Münsingen
Züchter
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
  15.02.1971 29 1.80
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.01.1963 2.03 1 ‌ 305 3370 4.00 134 0.00 0 0 03 0 373 3945 4.01 158 0 A4
15.09.1964 3.11 2 ‌ 305 5256 3.90 206 0.00 0 0 03 0 319 5423 3.95 214 0 A4
15.10.1965 5.00 3 ‌ 305 5669 3.90 223 0.00 0 0 03 0 329 5952 3.95 235 0 A4
15.11.1966 6.01 4 ‌ 305 5811 3.90 226 0.00 0 0 03 0 321 6029 3.90 235 0 A4
15.12.1967 7.02 5 ‌ 270 5242 4.00 208 0.00 0 0 03 0 270 5242 3.97 208 0 A4
15.11.1968 8.01 6 ‌ 305 5569 3.80 213 0.00 0 0 03 0 306 5583 3.83 214 0 A4
15.11.1969 9.01 7 ‌ 305 5260 3.80 198 0.00 0 0 0 0 320 5443 3.78 206 0 A4
15.11.1970 10.01 8 ‌ 305 5395 3.80 207 0.00 0 0 0 0 312 5496 3.86 212 0 A4
15.11.1971 11.01 9 ‌ 305 5369 3.70 200 0.00 0 0 0 0 311 5458 3.72 203 0 A4
15.11.1972 12.01 10 ‌ 291 5946 3.90 232 0.00 0 0 0 0 291 5946 3.90 232 0 A4
15.10.1973 13.00 11 ‌ 305 5737 3.80 216 0.00 0 0 0 0 305 5737 3.77 216 0 A4
15.10.1974 14.00 12 ‌ 305 5577 4.00 222 0.00 0 0 0 0 305 5577 3.98 222 0 A4
15.10.1975 15.00 13 ‌ 305 5716 3.90 222 0.00 0 0 0 0 317 5892 3.89 229 0 A4
15.12.1976 16.02 14 ‌ 274 4691 3.70 174 0.00 0 0 0 0 274 4691 3.71 174 0 A4
Ø 14L 5329 3.86 206 0 311 5458 3.87 211  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4353 76414 3.87 2958 3.3
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1976 P 1 4 1 4 93
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712630023879