Animal Performance Sheet
Date of birth
20.04.1960
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
RH
Blood Fractions
**HB-C
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Clarkdale Gloria TRANSMITTER RDC
US 1059819.1
07.04.1948
A
-1864
-89
-76
**B% 24
**ISET 516
-0.17
-0.18
|
Skylark Pride PERFECTION Fobes
US 798226.2
27.02.1940
|
|
|
||
Larry-Moore CLARABELLE K-Red
US 7860132.1
18.09.1953
L3
Ø 3L
5'940kg
3.37%
|
LARRY-MOORE
US 1599019.8
01.01.1947
|
|
US 7860131.4
01.01.1950
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1601 | 431 | 31.05.1995 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 96 |
**Milch kg | -1842 |
**Fett kg | -94 |
**Fett % | -0.24 |
**Eiweiss | -79 |
**Eiweiss % | -0.23 |
**B% Persistenz | 96 |
**Persistenz | 85 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 92 |
**Zellzahl | 69 |
**B% Mastitisresistenz | 71 |
**Mastitisresistenz | 87 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | 175 |
**Zuchtwert MBK | 3.16 |
**B% ZW Milchfluss | 39 |
**ZW Milchfluss | 93 |
**ZW Temperament | 94 |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 61 |
**Fruchtbarkeit | 103 |
**B% ZW BCS | 47 |
**ZW BCS | 124 |
**B% Eingespartes Futter | 44 |
**Eingespartes Futter | 115 |
**ZW Label | CH |
**B% Nutzungsdauer | 95 |
**Nutzungsdauer | 94 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
474
51
95
61
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 47
Publication on: 13.08.2024
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 61 | ** | ** | ||
Frame | 81 | ** | ** | ||
Rump | 81 | ** | ** | ||
Feet & legs | 89 | ** | ** | ||
Udder | 60 | ** | ** | ||
Height at withers | 78 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 95 | deep | high | ||
Chest width | 108 | narrow | wide | ||
Body depth | 99 | deep | high | ||
Lower back | 86 | weak | strong | ||
Dairy character | 58 | few | much | ||
Rump angle | 97 | high pins | slopy | ||
Rump width | 80 | narrow | wide | ||
Bone structure | 87 | coarse | flat | ||
Hock angle | 97 | posty | sickled | ||
Foot angle | 97 | closed | open | ||
Heel depth | 93 | short | large | ||
Position rear legs | 96 | narrow | correct | ||
Movement | 86 | bad | |||
Fore udder att. | 68 | weak | strong | ||
Rear udder height | 59 | deep | high | ||
Rear udder width | 70 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 77 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 75 | deep | high | ||
Udder texture | 69 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 102 | short | long | ||
Fore teat plac. | 66 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 70 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000001599020