Tierverwaltung Leistungsblatt

EDELWEISS CH 712.3158.3777.7
Geb.Dat 23.06.1956 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
23.06.1956
Abz.
F
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2315000
Züchter
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 -872 -42 -0.08 -41 -0.17 2 108 0 97 68 15.05.1970 46 2.74
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.02.1959 2.08 1 ‌ 305 4382 4.30 190 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.02.1960 3.08 3 ‌ 305 5051 3.90 198 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.02.1961 4.08 5 ‌ 285 5314 4.00 210 0.00 0 0 02 0 285 5314 3.95 210 0 A4
15.01.1962 5.07 6 ‌ 305 4957 3.90 194 0.00 0 0 02 0 305 4957 3.91 194 0 A4
15.12.1962 6.06 7 ‌ 305 5541 3.90 216 0.00 0 0 02 0 370 6111 3.94 241 0 A4
15.03.1964 7.09 8 ‌ 282 5298 4.00 211 0.00 0 0 02 0 282 5298 3.98 211 0 A4
15.12.1964 8.06 9 ‌ 305 4910 4.20 208 0.00 0 0 02 0 305 4910 4.24 208 0 A4
15.01.1966 9.07 10 ‌ 296 5772 4.10 235 0.00 0 0 02 0 296 5772 4.07 235 0 A4
15.01.1967 10.07 11 ‌ 305 5563 4.00 225 0.00 0 0 02 0 344 5923 4.10 243 0 A4
15.03.1968 11.09 12 ‌ 275 4653 4.00 187 0.00 0 0 02 0 275 4653 4.02 187 0 A4
15.02.1969 12.08 13 ‌ 305 4630 4.00 187 0.00 0 0 02 0 319 4765 4.05 193 0 A4
15.02.1970 13.08 14 ‌ 295 4140 3.90 160 0.00 0 0 02 0 295 4140 3.86 160 0 A4
15.02.1971 14.08 15 ‌ 284 4219 4.20 176 0.00 0 0 02 0 284 4219 4.17 176 0 A4
15.01.1972 15.07 16 ‌ 305 4177 4.10 170 0.00 0 0 02 0 385 4661 4.16 194 0 A4
15.05.1973 16.11 17 ‌ 305 3920 4.10 162 0.00 0 0 02 0 438 5085 4.13 210 0 A4
Ø 15L 4835 4.04 195 0 320 4387  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4793 65808 4.05 2662 2.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1974 P 1 5 1 5 95
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712315837777