Tierverwaltung Leistungsblatt

BLUEMLI CH 712.3650.0749.6
Geb.Dat 12.11.1952 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
12.11.1952
Abz.
F
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2178000
Züchter
Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
 
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.02.1955 2.03 1 ‌ 280 3665 3.60 134 0.00 0 0 01 0 280 0 0 0 A4
15.01.1956 3.02 3 ‌ 295 4000 4.00 158 0.00 0 0 01 0 295 0 0 0 A4
15.11.1956 4.00 5 ‌ 300 5099 3.80 196 0.00 0 0 01 0 300 0 0 0 A4
15.11.1957 5.00 7 ‌ 300 5634 3.80 212 0.00 0 0 01 0 300 0 0 0 A4
15.11.1958 6.00 9 ‌ 305 5622 3.30 187 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.12.1959 7.01 11 ‌ 305 6655 3.60 241 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.12.1960 8.01 13 ‌ 305 7017 3.80 268 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.01.1962 9.02 15 ‌ 296 6458 3.70 242 0.00 0 0 01 0 296 0 0 0 A4
15.12.1962 10.01 17 ‌ 305 6165 3.90 242 0.00 0 0 01 0 305 0 0 0 A4
15.12.1963 11.01 19 ‌ 305 6143 3.90 239 0.00 0 0 01 0 305 0 0 0 A4
15.01.1966 13.02 22 ‌ 304 5334 3.80 203 0.00 0 0 02 0 304 0 0 0 A4
15.12.1966 14.01 24 ‌ 305 4160 3.80 157 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.12.1967 15.01 26 ‌ 285 4578 3.80 176 0.00 0 0 02 0 285 0 0 0 A4
15.11.1968 16.00 28 ‌ 305 4340 4.00 175 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.05.1970 17.06 30 ‌ 305 3642 4.20 154 0.00 0 0 02 0 305 0 0 0 A4
15.05.1971 18.06 32 ‌ 161 1780 4.30 76 0.00 0 0 02 0 161 0 0 0 A4
Ø 15L 5234 3.80 199 0 300 0  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4661 0 0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1970 P 1 5 1 5 95
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF712365007496