Tierverwaltung Leistungsblatt

Orest MEISE CH 712.1170.6841.6
Geb.Dat 16.12.1992 Vater OREST CH 712.4550.7925.9 Mutter HEIDI CH 712.1170.6271.1 Rassecode 60
Geb.Datum
16.12.1992
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3858129
Hans-Otto Aegerter, Lenkstrasse 63, 3772 St. Stephan
Züchter
OREST
CH 712.4550.7925.9
22.10.1990
CH
-1404
-69
-48
B % 91
ISET 703
-0.16
-0.01
CONDOR BB A1A2
CH 716.9550.4474.8
06.02.1982
ZIMBO A2A2
Athlet CARMEN
Mars ORCHIDE
CH 713.1900.8562.8
15.04.1983
MARS A2A2
Armando GALANDA
Jonas HEIDI
CH 712.1170.6271.1
26.11.1988
L5
11.95: 44 44 94
Ø 4L
5'881 kg
4.03%
3.09%
JONAS
CH 712.0680.2506.3
17.10.1986
MANOLO A1A2
Ajax IRIS
Artois CHRISTINE
CH 712.1170.5631.4
21.03.1984
ARTOIS AA A2A2
Stolz URSULA
CH Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 80  -489 -22 -0.02 -19 -0.04 87 91 77 86 18 107 831 86 88 15.10.1995 41 3.00
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
04.10.1995 2.10 1 ‌ 286 5170 4.00 207 3.40 177 0 02 84 286 5170 4.00 207 3.40 177 A4
09.10.1996 3.10 2 ‌ 305 6962 3.90 269 3.20 224 0 02 80 380 7802 3.96 309 3.29 257 A4
04.02.1998 5.02 3 ‌ 295 8071 3.90 313 3.30 264 0 02 77 295 8071 3.90 313 3.30 264 A4
01.01.1999 6.01 4 ‌ 297 9200 3.85 354 3.17 292 0 02 93 297 9200 3.85 354 3.17 292 A4
09.01.2000 7.01 5 ‌ 294 9371 3.97 372 3.34 313 0 02 81 294 9371 3.97 372 3.34 313 A4
18.01.2001 8.01 6 ‌ 305 9843 3.52 346 3.21 316 02 78 345 10495 3.55 373 3.25 341 A4
04.04.2002 9.04 7 ‌ 305 8443 4.01 339 3.26 275 02 77 305 8443 4.01 339 3.26 275 A4
18.04.2003 10.04 8 ‌ 305 9326 3.73 347 3.46 323 274 02 66 438 11454 3.82 438 3.54 406 A4
07.09.2004 11.09 9 ‌ 305 9928 3.76 373 3.44 342 162 02 80 377 10959 3.77 413 3.48 381 A4
15.11.2005 12.11 10 ‌ 305 8808 3.75 330 3.43 302 483 2 90 342 9404 3.79 356 3.45 324 A4
27.12.2006 14.00 11 ‌ 305 7558 3.81 288 3.39 256 363 2 73 330 7880 3.82 301 3.40 268 A4
21.02.2008 15.02 12 ‌ 305 6368 3.82 243 3.38 215 447 2 65 309 6416 3.82 245 3.38 217 A4
08.01.2009 16.01 13 ‌ 305 4634 3.73 173 3.67 170 761 2 81 317 4754 3.74 178 3.68 175 A4
01.03.2010 17.03 14 ‌ 305 5065 3.79 192 3.49 177 616 2 76 565 7693 3.87 298 3.64 280 A4
Ø 14L 7768 3.81 296 3.35 260 79 349 8365 3.84 321 3.39 284  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4880 117112 3.84 4496 3.39 3970 17.1
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
12.03.2010 1 17.1‌ 17.1 4.64 4.41 4272 28 A4
13.04.2010 2 23.1‌ 23.1 3.44 3.26 162 26 A4
19.05.2010 3 25.8‌ 25.8 3.50 3.19 278 29 A4
23.06.2010 4 15.1‌ 15.1 3.82 3.11 580 14 A4
28.07.2010 5 16.4‌ 16.4 3.43 3.26 530 16 A4
07.09.2010 6 14.7‌ 14.7 3.83 3.49 978 4 A4
08.10.2010 7 13.7‌ 13.7 4.27 3.58 384 44 A4
11.11.2010 8 11.4‌ 11.4 4.00 3.75 1918 16 A4
15.12.2010 9 11.8‌ 11.8 3.92 4.03 2477 16 A4
17.01.2011 10 11.7‌ 11.7 4.09 4.22 2304 16 A4
19.02.2011 11 12.8‌ 12.8 3.94 3.91 1436 21 A4
23.03.2011 12 11.2‌ 11.2 3.68 3.92 2005 10 A4
24.04.2011 13 12.1‌ 12.1 3.81 4.18 521 22 A4
26.05.2011 14 10.3‌ 10.3 4.20 3.86 232 32 A4
26.06.2011 15 7.4‌ 7.4 4.23 3.78 855 11 A4
30.07.2011 16 8.2‌ 8.2 4.18 3.73 899 18 A4
31.08.2011 17 7.2‌ 7.2 4.20 3.79 1253 14 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
31.05.2010‌ 1 NINERON CH 120.0048.7080.4
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
19.04.2008 P 5 5 4 5 97
26.01.1999 4‌ L G+84 VG86 VG87 VG88 VG86
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 41
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 88    
Format 93    
Gliedmassen 102    
Euter 87    
Zitzen 91    
Kreuzbeinhöhe 111    
Brustbreite 105 schmal     breit
Körpertiefe 91 wenig     hoch
Bemuskelung 110 wenig     viel
Ausdruck 87 kein     viel
Beckenneigung 113 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 95 schmal     breit
Knochenbau 85 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 95 gerade     stark gew.
Fusswinkel 113 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 110 wenig     viel
Hinterbeinstellung 102 kuhhässig     korrekt
Bewegung 95 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 89 lose     fest
Länge Voreuter 78 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 91 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 85 schmal     breit
Zentralband 97 kein     stark
Eutertiefe 102 tief     hoch
Drüsigkeit 85 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 112 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 91 weit     eng
Zitzenvert. hinten 94 weit     eng
SIMCHEF712117068416