Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
21.03.1982
Abz.
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
Rassecode
MO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
702001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Züchter
811001
swissherdbook, Schützenstrasse 10 , 3052 Zollikofen
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
3531 | 436 | 01.05.2018 |
ZW Label | FI |
B% Milch | 99 |
Milch kg | -1595 |
Fett kg | -53 |
Fett g/kg | +1.7 |
Eiweiss | -61 |
Eiweiss g/kg | -1.1 |
Betriebe für NZP | 12486 |
Töchter für NZP | 71783 |
B% Zellzahl | 99 |
Zellzahl | -1.1 |
MAR | |
Eutergesundheit | |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
ZW Milchfluss | |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | |
| |
B% ZW Fruchtbarkeit | |
ZW Fruchtbarkeit | |
| |
B%Nutzungsdauer | |
Nutzungsdauer | |
| |
Lebendgeburten Stier | |
Normalgeburten Stier | |
Lebendgeburten Töchter | |
Normalgeburten Töchter |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISU
INEL
01.04.2025
MO25
-70
Fleischzuchtwerte
Schlachtleistung
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
B%:
Publikation am: 01.04.2025
Anzahl Töchter | |||||
EXTERIEUR | |||||
Grösse | klein | gross | |||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Brusttiefe | wenig | viel | |||
Beckenlänge | kurz | lang | |||
Breite Umdreher | schmal | breit | |||
Beckenneigung | abfallend | ansteig. | |||
FORMAT | |||||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
GLIEDMASSEN | |||||
Aufhängung vorn | kurz | lang | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Euterboden | tilt | rev. tilt | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | eng | breit | |||
Zitzenstellung | nach aussen | nach innen | |||
EUTER | |||||
Zitzenlänge | lang | kurz | |||
Zitzenform | fein | grob | |||
Zusatzzitzen | mehr | weniger | |||
ZITZEN | |||||
Schlachtwert |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MONFRAM007082004021