Animal Performance Sheet
Date of birth
17.05.1983
Badge
Kappa-casein
AA
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET BLF CMF H2F H5F H6F H7F MWF LRF
Owner
9999999
Breeder
Holstein Switzerland, Route de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Cal Clark Board CHAIRMAN H6C AA A1A2
US 1723741.3
21.11.1976
G
-967
-71
-47
**B% 96
**ISET 636
-0.39
-0.19
|
MILU Betty Ivanhoe Chief H1C
US 1578139.0
14.12.1969
|
Pawnee Farm ARLINDA Chief H1C |
Milu BETTY Ovation Ivanhoe | ||
Pat Son Elevation CHRIS **ET
US 8531250.0
09.06.1973
|
Round Oak Rag Apple ELEVATION A2A2 | |
Ru Pal Skyboots CHRISTINE | ||
To Mar Wayne HAY RDC
US 9804790.1
21.04.1978
L5
Ø 4L
8'715kg
3.57%
|
Wayne Spring Fond APOLLO **ET MFC AA A2A2
US 1590582.6
24.09.1970
|
Hilltop APOLLO Ivanhoe *TL A2A2 |
Wayne-Spring FOND ARLENE | ||
Royal Cedar Oak HANNA
US 9019013.1
19.11.1975
|
Round Oak Rag Apple ELEVATION A2A2 | |
Royal-Cedar Matt HANNA |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
7696 | 286 | 06.07.2016 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 99 |
**Milch kg | -387 |
**Fett kg | -40 |
**Fett % | -0.29 |
**Eiweiss | -33 |
**Eiweiss % | -0.24 |
**B% Persistenz | 99 |
**Persistenz | 94 |
**Betriebe für NZP | 314 |
**Töchter für NZP | 546 |
**B% Zellzahl | 99 |
**Zellzahl | 85 |
**B% Mastitisresistenz | 90 |
**Mastitisresistenz | 90 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | 10 |
**Zuchtwert MBK | 2.62 |
**B% ZW Milchfluss | 97 |
**ZW Milchfluss | 100 |
**ZW Temperament | 98 |
**ZW Label | G |
**B% Fruchtbarkeit | 97 |
**Fruchtbarkeit | 92 |
**B% ZW BCS | 98 |
**ZW BCS | 94 |
**B% Eingespartes Futter | 77 |
**Eingespartes Futter | 104 |
**ZW Label | G |
**B% Nutzungsdauer | 97 |
**Nutzungsdauer | 91 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 82 |
**Normalgeburten Stier | 100 |
**Lebendgeburten Töchter | 92 |
**Normalgeburten Töchter | 85 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
734
78
87
93
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 98
Publication on: 13.08.2024
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 453 | ||||
Index type | 93 | ** | ** | ||
Frame | 96 | ** | ** | ||
Rump | 94 | ** | ** | ||
Feet & legs | 95 | ** | ** | ||
Udder | 95 | ** | ** | ||
Height at withers | 85 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 97 | deep | high | ||
Chest width | 101 | narrow | wide | ||
Body depth | 112 | deep | high | ||
Lower back | 90 | weak | strong | ||
Dairy character | 96 | few | much | ||
Rump angle | 99 | high pins | slopy | ||
Rump width | 98 | narrow | wide | ||
Bone structure | 108 | coarse | flat | ||
Hock angle | 101 | posty | sickled | ||
Foot angle | 87 | closed | open | ||
Heel depth | 89 | short | large | ||
Position rear legs | 93 | narrow | correct | ||
Movement | 97 | bad | |||
Fore udder att. | 97 | weak | strong | ||
Rear udder height | 83 | deep | high | ||
Rear udder width | 86 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 110 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 85 | deep | high | ||
Udder texture | 112 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 101 | short | long | ||
Fore teat plac. | 100 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 108 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000001929410