Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
22.12.1951
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-C
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
PABST WINTER
US 931354.5
01.01.1944
B %
ISET
|
Wisconsin Admiral Burke LAD
US 697789.4
08.03.1934
|
|
|
||
US 2962833.9
01.01.1947
L0
|
|
|
|
||
Melkbarkeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
| ||||||||||||||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | ||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
|
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
HOLUSAF000003520970