Animal Performance Sheet
Date of birth
22.11.1956
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
HO 90.7%
UM 9.3%
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
ABC REFLECTION Sovereign RDC
CA 198998.3
03.12.1946
A
-2179
-99
-85
**B% 30
**ISET 584
-0.13
-0.17
|
Montvic Rag Apple SOVEREIGN
CA 155159.3
17.04.1942
|
|
A B C Inka MAY
CA 559938.6
10.03.1943
|
Inka Supreme REFLECTION **ET | |
Lonelm Texal TEMPLE FARM | ||
US 3994409.2
18.10.1954
L0
|
ONA METCALFS
US 1168781.8
28.12.1951
|
HOWACRES LOC |
US 3222919.6
01.01.1951
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
106 | 0 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 8 |
**Milch kg | -1090 |
**Fett kg | -50 |
**Fett % | -0.07 |
**Eiweiss | -43 |
**Eiweiss % | -0.09 |
**B% Persistenz | 8 |
**Persistenz | 96 |
**Betriebe für NZP | |
**Töchter für NZP | |
**B% Zellzahl | 7 |
**Zellzahl | 92 |
**B% Mastitisresistenz | 13 |
**Mastitisresistenz | 100 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 7 |
**ZW Milchfluss | 102 |
**ZW Temperament | |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 13 |
**Fruchtbarkeit | 110 |
**B% ZW BCS | 18 |
**ZW BCS | 119 |
**B% Eingespartes Futter | 17 |
**Eingespartes Futter | 127 |
**ZW Label | A |
**B% Nutzungsdauer | 18 |
**Nutzungsdauer | 97 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
748
74
111
58
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 18
Publication on: 13.08.2024
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 58 | ** | ** | ||
Frame | 69 | ** | ** | ||
Rump | 87 | ** | ** | ||
Feet & legs | 91 | ** | ** | ||
Udder | 63 | ** | ** | ||
Height at withers | 69 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 99 | deep | high | ||
Chest width | 97 | narrow | wide | ||
Body depth | 86 | deep | high | ||
Lower back | 93 | weak | strong | ||
Dairy character | 60 | few | much | ||
Rump angle | 104 | high pins | slopy | ||
Rump width | 81 | narrow | wide | ||
Bone structure | 91 | coarse | flat | ||
Hock angle | 97 | posty | sickled | ||
Foot angle | 87 | closed | open | ||
Heel depth | 96 | short | large | ||
Position rear legs | 94 | narrow | correct | ||
Movement | 95 | bad | |||
Fore udder att. | 67 | weak | strong | ||
Rear udder height | 59 | deep | high | ||
Rear udder width | 82 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 72 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 69 | deep | high | ||
Udder texture | 85 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 107 | short | long | ||
Fore teat plac. | 71 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 70 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000001298831