Animal Performance Sheet
Date of birth
14.03.2013
Badge
Kappa-casein
BE
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRF
Owner
705001
Select Star SA, 85 rte de Presinge, 1241 Puplinge
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Seagull-Bay SUPERSIRE **ET MWC AE A1A2
US 69981349.3
28.12.2010
G
+1968
+69
+55
**B% 96
**ISET 1250
-0.12
-0.11
|
Roylane Socra ROBUST **ET MWC A2A2
US 64966739.8
23.12.2008
|
Velvet-View-Kj SOCRATES **ET MWC A2A2 |
Seagull-Bay Oman MIRROR **ET | ||
Ammon-Peachey SHAUNA **ET
US 66228178.6
16.04.2009
|
Ensenada Taboo PLANET **ET AA A2A2 | |
Pine-Tree Martha SHEEN **ET | ||
Rose SUPERCLASS **ET
DE 536745399.6
19.02.2011
L1
1.L VG88
Ø 1L
7'675kg
3.95%
3.54%
|
Charlesdale SUPERstition **ET A1A2
US 62065919.0
29.12.2004
|
End-Road Pvf BOLIVER **ET A1A1 |
Charlesdale SWEET STAR | ||
Rose Calenberg CLASSIC SHOT **ET
DE 580590447.9
21.04.2006
|
Picston SHOTTLE **ET H5C AE A1A2 | |
CLAS TOUCH **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
2199 | 43 | 28.05.2020 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 93 |
**Milch kg | +1956 |
**Fett kg | +52 |
**Fett % | -0.30 |
**Eiweiss | +61 |
**Eiweiss % | -0.04 |
**B% Persistenz | 93 |
**Persistenz | 102 |
**Betriebe für NZP | 26 |
**Töchter für NZP | 41 |
**B% Zellzahl | 91 |
**Zellzahl | 120 |
**B% Mastitisresistenz | 97 |
**Mastitisresistenz | 109 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 97 |
**ZW Milchfluss | 89 |
**ZW Temperament | 108 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 87 |
**Fruchtbarkeit | 112 |
**B% ZW BCS | 94 |
**ZW BCS | 117 |
**B% Eingespartes Futter | 74 |
**Eingespartes Futter | 100 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 90 |
**Nutzungsdauer | 124 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 124 |
**Normalgeburten Stier | 112 |
**Lebendgeburten Töchter | 134 |
**Normalgeburten Töchter | 120 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
1395
133
123
106
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 94
Publication on: 13.08.2024
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 8163 | ||||
Index type | 106 | ** | ** | ||
Frame | 106 | ** | ** | ||
Rump | 97 | ** | ** | ||
Feet & legs | 110 | ** | ** | ||
Udder | 100 | ** | ** | ||
Height at withers | 102 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 102 | deep | high | ||
Chest width | 115 | narrow | wide | ||
Body depth | 97 | deep | high | ||
Lower back | 84 | weak | strong | ||
Dairy character | 109 | few | much | ||
Rump angle | 99 | high pins | slopy | ||
Rump width | 106 | narrow | wide | ||
Bone structure | 83 | coarse | flat | ||
Hock angle | 101 | posty | sickled | ||
Foot angle | 106 | closed | open | ||
Heel depth | 114 | short | large | ||
Position rear legs | 103 | narrow | correct | ||
Movement | 115 | bad | |||
Fore udder att. | 107 | weak | strong | ||
Rear udder height | 101 | deep | high | ||
Rear udder width | 101 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 100 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 95 | deep | high | ||
Udder texture | 91 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 113 | short | long | ||
Fore teat plac. | 105 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 106 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLNLDM000755898903