Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
17.05.2020
Abz.
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
RH
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
POS
Genetische Marker
ET VRF BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F MWF LRF
Eigentümer
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Delta ABUNDANT ET A1A2
NL 889152469.9
10.04.2018
GI
+616
+45
+26
B % 88
ISET 1320
+0.22
+0.07
|
Double W RANGER ET A1A2
NL 661726527.7
04.02.2016
|
S-S-I Mogul REFLECTOR ET A2A2 |
Bouble W RICKY 8 ET | ||
Bossink Delta ABBY ET
NL 676318074.5
24.12.2015
|
Delta FUN P ET RDC | |
DELTA ABY ET RDC | ||
Hul-Stein HANDSOME PP ET RDC POS
NL 718303756.5
19.08.2018
L0
|
De Vrendt HANDY P ET RDC A1A1
NL 751116034.7
09.10.2015
|
Swissbec BREKEM ET RDC AB A1A2 |
DE VRENDT JANINE 20 P RF ET RDC | ||
HUL-STEIN STYLISH P RF P ET RDC
NL 647289246.5
08.07.2016
|
A-L-H Aikman APOLL P ET POC BB A1A2 | |
STYLISH ET |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
16 | 1 |
ZW Label | GI |
B% Milch | 79 |
Milch kg | +191 |
Fett kg | +29 |
Fett % | +0.24 |
Eiweiss | +26 |
Eiweiss % | +0.22 |
B%Persistenz | 21 |
Persistenz | 105 |
Betriebe für NZP | 163 |
Töchter für NZP | 244 |
B% Zellzahl | 76 |
Zellzahl | 113 |
B% Mastitisresistenz | 72 |
Mastitisresistenz | 113 |
ZW Label | GI |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
B% ZW Milchfluss | 90 |
ZW Milchfluss | 106 |
ZW Temperament | 102 |
ZW Label | GI |
B% ZW Fruchtbarkeit | 65 |
ZW Fruchtbarkeit | 117 |
B% ZW BCS | 76 |
ZW BCS | 114 |
B% Eingespartes Futter | 64 |
Eingespartes Futter | 94 |
ZW Label | GI |
B%Nutzungsdauer | 60 |
Nutzungsdauer | 117 |
| |
Lebendgeburten Stier | 102 |
Normalgeburten Stier | 103 |
Lebendgeburten Töchter | 106 |
Normalgeburten Töchter | 117 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
01.04.2025
HO25
1309
117
121
113
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IFV
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 76
Publikation am: 01.04.2025
Label | GI | ||||
Anzahl Töchter | 27 | ||||
ITP | 113 | ||||
Format | 107 | ||||
Becken | 95 | ||||
Gliedmassen | 111 | ||||
Euter | 113 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 101 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 82 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 121 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 112 | wenig | hoch | ||
Lende | 87 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 96 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 95 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 90 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 105 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 91 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 99 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 116 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 119 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 120 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 104 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 82 | schmal | breit | ||
Zentralband | 97 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 126 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 94 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 104 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 93 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLNLDM000628600606