Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
26.12.2010
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
RF
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
RDC
Eigentümer
Züchter
999999
Import, IC-- -
Scientific DEMELLO ET RDC LRC AB A1A2
US 139096640.2
24.03.2008
G
-537
-13
-9
B % 95
ISET 926
+0.11
+0.11
|
Picston SHOTTLE ET H5C AE A1A2
GB 598172.4
23.07.1999
|
Carol Prelude MTOTO ET A1A2 |
Condon Aero SHARON RDC | ||
Scientific DEBUTANTE Rae ET RDC CVC
US 132416603.8
26.07.2001
|
Regancrest Elton DURHAM ET CVC LRC A1A2 | |
Scientific Jubilant RAE ET RDC | ||
Vidia Mr Burns MISS ET
CA 104263097.1
03.09.2008
L2
2.L VG89
Ø 2L
13'740 kg
4.45%
3.34%
|
Dudoc MR BURNS ET RDC CDC H2C AB A1A2
CA 100745543.4
25.07.2002
|
Markim THUNDER H2C A1A2 |
Granduc MAGGIE Storm ET RDC | ||
Vidia Goldwin MARJORY ET RDC
CA 102763599.1
13.06.2006
|
Braedale GOLDWYN ET CDC AB A1A2 | |
Maryclerc MELANIE Intensifier ET RDC |
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 52 | -192 | -2 | +0.07 | +1 | +0.09 | 54 | 99 | 51 | 91 | 33 | 98 | 949 | 101 | 92 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
26.02.2013 | 2.02 | 1 | 305 | 9994 | 4.03 | 403 | 3.54 | 354 | - | 305 | 9994 | 4.03 | 403 | 3.54 | 354 | |||||
03.03.2014 | 3.02 | 2 | 305 | 11675 | 4.01 | 468 | 3.62 | 423 | - | 305 | 11675 | 4.01 | 468 | 3.62 | 423 | |||||
03.03.2015 | 4.02 | 3 | 305 | 12008 | 4.05 | 486 | 3.57 | 429 | - | 305 | 12008 | 4.05 | 486 | 3.57 | 429 | |||||
08.03.2016 | 5.02 | 4 | 305 | 12662 | 3.88 | 491 | 3.46 | 438 | - | 305 | 12662 | 3.88 | 491 | 3.46 | 438 | |||||
10.04.2017 | 6.03 | 5 | 305 | 13011 | 4.02 | 523 | 3.40 | 442 | - | 305 | 13011 | 4.02 | 523 | 3.40 | 442 | |||||
25.05.2018 | 7.05 | 6 | - | |||||||||||||||||
Ø 5L | 11870 | 3.99 | 474 | 3.51 | 417 | 305 | 11870 | 3.99 | 474 | 3.51 | 417 | |||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1525 | 59350 | 3.99 | 2371 | 3.51 | 2086 | 11.3 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
03.05.2015 | 3 | L | EX91 | EX90 | EX90 | VG89 | VG89 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 42
Publikation am: 01.04.2025
Label | A | ||||
ITP | 102 | ||||
Format | 105 | ||||
Becken | 113 | ||||
Gliedmassen | 104 | ||||
Euter | 93 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 98 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 94 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 102 | wenig | hoch | ||
Lende | 119 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 107 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 102 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 104 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 106 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 105 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 97 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 103 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 101 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 92 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 99 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 106 | schmal | breit | ||
Zentralband | 99 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 96 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 94 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 107 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 84 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 95 | weit | eng |
HOLDEUF000536912255