Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
09.04.1999
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
RH / 100% SF
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3294009
Hans Indermühle, Simmenfluhweg 6, 3647 Reutigen
Züchter
3294009
Hans Indermühle, Simmenfluhweg 6, 3647 Reutigen
PICKEL RED RED AA A1A2
CH 714.5300.6126.5
25.02.1990
G
-1488
-72
-48
B % 99
ISET 802
-0.14
+0.02
|
Howard-Home CAVEMAN-Red AA A1A2
US 1842371.6
09.10.1980
|
Ca Lill Standout CAVALIER RDC A1A2 |
Howard-Home Triple JAE-RED | ||
Tino LYDIA
CH 714.5300.5663.6
27.09.1986
|
TINO | |
Jerome ILONA | ||
Jonn PRISKA
CH 713.2941.0400.3
19.02.1996
L4
10.02: 55 45 97
Ø 3L
8'511 kg
4.05%
3.30%
|
JONN ET RED H7C AB A1A1
CH 714.4950.5821.8
27.10.1983
|
Wil Do Carrollton DOMINATOR RDC |
Catsup JOSETTE | ||
Trimbo PELIKANE
CH 713.2940.3744.8
27.07.1987
|
TRIMBO AA A1A1 | |
Texan PRISKA |
G | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 83 | -1432 | -35 | +0.30 | -50 | -0.03 | 85 | 92 | 79 | 101 | 49 | 110 | 818 | 74 | 114 | 07.03.2002 | 44 | 3.76 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
12.09.2001 | 2.05 | 1 | 305 | 6665 | 4.41 | 294 | 3.41 | 227 | 0 | 01 | 92 | 324 | 6904 | 4.43 | 306 | 3.42 | 236 | A4 | ||
22.09.2002 | 3.05 | 2 | 300 | 8482 | 4.37 | 370 | 3.32 | 282 | 0 | 01 | 83 | 300 | 8482 | 4.37 | 370 | 3.32 | 282 | A4 | ||
18.09.2003 | 4.05 | 3 | 304 | 8147 | 4.62 | 377 | 3.44 | 281 | 64 | 01 | 71 | 304 | 8147 | 4.62 | 377 | 3.44 | 281 | A4 | ||
22.09.2004 | 5.05 | 4 | 277 | 9086 | 4.31 | 392 | 3.38 | 307 | 29 | 01 | 85 | 277 | 9086 | 4.31 | 392 | 3.38 | 307 | A4 | ||
14.09.2005 | 6.05 | 5 | 305 | 9434 | 4.39 | 414 | 3.28 | 309 | 22 | 01 | 79 | 361 | 10371 | 4.45 | 461 | 3.34 | 346 | A4 | ||
07.12.2006 | 7.08 | 6 | 289 | 9854 | 4.06 | 400 | 3.14 | 310 | 48 | 01 | 77 | 289 | 9854 | 4.06 | 400 | 3.14 | 310 | A4 | ||
03.12.2007 | 8.08 | 7 | 305 | 10315 | 4.11 | 424 | 3.22 | 332 | 40 | 01 | 80 | 437 | 12229 | 4.46 | 546 | 3.51 | 429 | A4 | ||
03.06.2009 | 10.02 | 8 | 305 | 11128 | 4.34 | 483 | 3.20 | 356 | 59 | 01 | 77 | 366 | 12350 | 4.42 | 546 | 3.30 | 407 | A4 | ||
24.07.2010 | 11.03 | 9 | 302 | 9002 | 4.56 | 411 | 3.33 | 299 | 91 | 01 | 95 | 302 | 9002 | 4.56 | 411 | 3.33 | 299 | A4 | ||
01.08.2011 | 12.04 | 10 | 305 | 9198 | 4.53 | 417 | 3.38 | 311 | 372 | 1 | 78 | 342 | 9849 | 4.58 | 451 | 3.42 | 337 | A4 | ||
24.08.2012 | 13.04 | 11 | 305 | 8592 | 4.47 | 384 | 3.31 | 284 | 32 | 1 | 85 | 336 | 9192 | 4.48 | 412 | 3.34 | 307 | A4 | ||
15.10.2013 | 14.06 | 12 | 304 | 10114 | 4.43 | 448 | 3.17 | 321 | 75 | 1 | 86 | 304 | 10114 | 4.43 | 448 | 3.17 | 321 | A4 | ||
18.08.2014 | 15.04 | 13 | 63 | 1023 | 5.47 | 56 | 3.91 | 40 | 330 | 1 | 63 | 1023 | 5.47 | 56 | 3.91 | 40 | A4 | 2 | ||
Ø 12L | 9168 | 4.38 | 401 | 3.29 | 302 | 82 | 329 | 9632 | 4.43 | 427 | 3.34 | 322 | ||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 4005 | 116603 | 4.44 | 5176 | 3.35 | 3902 | 20.6 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 | 1 | 17.1 | 17.1 | 5.07 | 4.20 | 968 | 27 | A4 | |
03.10.2014 | 2 | 15.5 | 15.5 | 5.80 | 3.66 | 120 | 14 | A4 |
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
14.10.2010 | | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | |
26.04.2013 | 11 | L | EX 94 | EX 95 | EX 91 | EX 93 | EX 93 4E |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 76
Publikation am: 01.04.2025
Label | GA | ||||
ITP | 73 | ||||
Format | 76 | ||||
Becken | 89 | ||||
Gliedmassen | 95 | ||||
Euter | 78 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 70 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 95 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 109 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 99 | wenig | hoch | ||
Lende | 84 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 63 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 104 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 91 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 92 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 114 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 94 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 89 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 91 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 99 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 88 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 79 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 80 | schmal | breit | ||
Zentralband | 84 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 82 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 80 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 81 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 87 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 76 | weit | eng |
HOLCHEF713294114095