Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
16.03.1988
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A
SI 97.0%
MO 3.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2006064
Gottfried Allenbach, Engstligenstrasse 9, 3715 Adelboden
Züchter
FISTON AB A1A2
CH 711.5300.2877.9
12.11.1979
G
-1254
-40
-46
B % 99
ISET 648
+0.17
-0.05
|
FEZ
CH 712.8560.4551.8
23.02.1972
|
MAX |
Aelpler FINK | ||
Diamant FUERST
CH 711.5300.2597.6
09.06.1974
|
DIAMANT | |
Baenz FINK | ||
Adrian FLORA
CH 712.0180.3106.9
26.10.1984
L6
11.92: 44 34 93
Ø 6L
5'584 kg
4.06%
3.49%
|
ADRIAN
CH 712.4330.4645.7
01.06.1981
|
OGAL A1A2 |
Agent ARNIKA | ||
Carlo META
CH 712.8300.0938.3
28.10.1981
|
CARLO | |
Uto MEIERISLI |
CH | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 82 | -640 | -24 | +0.03 | -25 | -0.04 | 88 | 102 | 78 | 78 | 771 | 84 | 15.02.1991 | 48 | 2.90 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
30.10.1990 | 2.07 | 1 | 305 | 5239 | 4.20 | 220 | 3.30 | 171 | 0 | 03 | 96 | 335 | 5563 | 4.21 | 234 | 3.29 | 183 | A4 | ||
25.01.1992 | 3.10 | 2 | 290 | 5770 | 4.10 | 234 | 3.20 | 185 | 0 | 03 | 83 | 290 | 5770 | 4.10 | 234 | 3.20 | 185 | A4 | ||
14.01.1993 | 4.10 | 3 | 303 | 6299 | 4.30 | 269 | 3.40 | 217 | 0 | 03 | 77 | 303 | 6299 | 4.30 | 269 | 3.40 | 217 | A4 | ||
09.01.1994 | 5.10 | 4 | 302 | 5687 | 4.20 | 238 | 3.40 | 192 | 0 | 03 | 77 | 302 | 5687 | 4.20 | 238 | 3.40 | 192 | A4 | ||
24.12.1994 | 6.09 | 5 | 301 | 5835 | 4.50 | 261 | 3.50 | 202 | 0 | 03 | 86 | 301 | 5835 | 4.50 | 261 | 3.50 | 202 | A4 | ||
20.12.1995 | 7.09 | 6 | 305 | 5694 | 4.10 | 233 | 3.50 | 197 | 0 | 03 | 89 | 315 | 5794 | 4.09 | 237 | 3.47 | 201 | A4 | ||
19.12.1996 | 8.09 | 7 | 305 | 5862 | 4.30 | 249 | 3.20 | 189 | 0 | 03 | 86 | 308 | 5895 | 4.26 | 251 | 3.24 | 191 | A4 | ||
06.01.1998 | 9.10 | 8 | 305 | 5235 | 4.20 | 219 | 3.30 | 174 | 0 | 03 | 86 | 326 | 5358 | 4.20 | 225 | 3.34 | 179 | A4 | ||
06.01.1999 | 10.10 | 9 | 280 | 5139 | 4.05 | 208 | 3.33 | 171 | 0 | 03 | 84 | 280 | 5139 | 4.05 | 208 | 3.33 | 171 | A4 | ||
19.12.1999 | 11.09 | 10 | 300 | 5204 | 4.00 | 208 | 3.30 | 172 | 0 | 03 | 79 | 300 | 5204 | 4.00 | 208 | 3.30 | 172 | A4 | ||
26.12.2000 | 12.09 | 11 | 296 | 4972 | 4.10 | 204 | 3.44 | 171 | 0 | 03 | 83 | 296 | 4972 | 4.10 | 204 | 3.44 | 171 | A4 | ||
26.12.2001 | 13.09 | 12 | 301 | 4960 | 3.81 | 189 | 3.35 | 166 | 0 | 03 | 78 | 301 | 4960 | 3.81 | 189 | 3.35 | 166 | A4 | ||
25.12.2002 | 14.09 | 13 | 303 | 4297 | 3.78 | 163 | 3.43 | 147 | 03 | 88 | 303 | 4297 | 3.78 | 163 | 3.43 | 147 | A4 | |||
21.01.2004 | 15.10 | 14 | 138 | 1650 | 3.91 | 65 | 3.45 | 57 | 1567 | 03 | 0 | 138 | 1650 | 3.91 | 65 | 3.45 | 57 | A4 | ||
Ø 13L | 5399 | 4.12 | 223 | 3.35 | 181 | 84 | 305 | 5444 | 4.13 | 225 | 3.36 | 183 | ||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 4098 | 72423 | 4.12 | 2986 | 3.36 | 2434 | 12.2 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2004 | 1 | 11.2 | 11.2 | 3.59 | 3.38 | 1843 | 5 | A4 | |
10.04.2004 | 2 | 12.2 | 12.2 | 4.34 | 3.45 | 1835 | 8 | A4 | |
21.05.2004 | 3 | 12.9 | 12.9 | 3.91 | 3.55 | 1065 | 36 | A4 |
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1998 | | P | 5 | 4 | 4 | 5 | 96 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 42
Publikation am: 01.04.2025
Label | A | ||||
ITP | 81 | ||||
Format | 81 | ||||
Gliedmassen | 99 | ||||
Euter | 90 | ||||
Zitzen | 95 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 99 | ||||
Brustbreite | 98 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 83 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 107 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 85 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 96 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 84 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 95 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 99 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 99 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 101 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 97 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 95 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 99 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 85 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 95 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 95 | schmal | breit | ||
Zentralband | 94 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 97 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 95 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 108 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 84 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 92 | weit | eng |
SIMCHEF710070049497