Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
03.10.2016
Abz.
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
TPF
Eigentümer
3640064
Ueli Bach, Turbachstrasse 149, 3781 Turbach
Züchter
3640064
Ueli Bach, Turbachstrasse 149, 3781 Turbach
SIPAN AB A2A2
CH 120.0778.1878.9
27.12.2008
G
+544
+27
+23
B % 99
ISET 1093
+0.06
+0.06
|
UNIC AA A2A2
CH 120.0478.1007.2
12.10.2005
|
MANOR |
Vitalis MISS | ||
Senn CELINE
CH 120.0400.5757.3
03.10.2004
|
SENN | |
Bello LAURA | ||
Tur-Bach Adi BRONJA BB A2A2
CH 120.0986.2155.9
24.10.2012
L7
5.L EEEE EX91 3E
Ø 7L
8'721 kg
4.64%
3.68%
|
ADI AB A1A2
CH 120.0483.8332.2
08.09.2005
|
HUGO BB A2A2 |
Avanti ANEMONE | ||
Tur-Bach Apollo BELLA AB A2A2
CH 120.0337.0096.7
19.04.2005
|
Simmett APOLLO AB A1A2 | |
Firn BELOTE |
G | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 72 | +1290 | +45 | -0.11 | +50 | +0.07 | 83 | 90 | 68 | 107 | 32 | 102 | 1262 | 133 | 100 | 27.03.2019 | 42 | 2.83 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
06.02.2019 | 2.04 | 1 | 305 | 7351 | 4.03 | 296 | 3.55 | 261 | 42 | 3 | 78 | 335 | 7769 | 4.11 | 319 | 3.58 | 278 | AT4 | ||
07.02.2020 | 3.04 | 2 | 303 | 7715 | 4.04 | 312 | 3.59 | 277 | 34 | 3 | 80 | 303 | 7715 | 4.04 | 312 | 3.59 | 277 | AT4 | ||
19.01.2021 | 4.04 | 3 | 293 | 8267 | 4.05 | 335 | 3.54 | 293 | 32 | 3 | 79 | 293 | 8267 | 4.05 | 335 | 3.54 | 293 | AT4 | ||
18.12.2021 | 5.02 | 4 | 286 | 8038 | 3.91 | 314 | 3.62 | 291 | 26 | 3 | 83 | 286 | 8038 | 3.91 | 314 | 3.62 | 291 | AT4 | ||
09.12.2022 | 6.02 | 5 | 305 | 10328 | 4.07 | 420 | 3.61 | 373 | 33 | 3 | 85 | 396 | 12175 | 4.20 | 511 | 3.67 | 447 | AT4 | ||
28.03.2024 | 7.06 | 6 | - | |||||||||||||||||
Ø 5L | 8340 | 4.02 | 335 | 3.59 | 299 | 33 | 81 | 323 | 8793 | 4.07 | 358 | 3.61 | 317 | |||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1613 | 43964 | 4.07 | 1791 | 3.61 | 1586 | 15.9 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
11.04.2023 | | P | 5 | 5 | 4 | 5 | 97 | |
31.01.2023 | 5 | L | EX 92 | EX 93 | EX 93 | VG 88 | EX 92 3E |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 48
Publikation am: 01.04.2025
Label | CH | ||||
ITP | 104 | ||||
Format | 106 | ||||
Gliedmassen | 99 | ||||
Euter | 106 | ||||
Zitzen | 94 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 98 | ||||
Brustbreite | 103 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 105 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 95 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 106 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 101 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 103 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 104 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 106 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 95 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 91 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 103 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 107 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 108 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 101 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 109 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 123 | schmal | breit | ||
Zentralband | 116 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 100 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 118 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 85 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 110 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 109 | weit | eng |
SIMCHEF120125722334