Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
20.12.2014
Abz.
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
TPF
Eigentümer
Samuel Schmid, Linterstrasse 12, 3724 Ried (Frutigen)
Züchter
3434032
Hans Oberli-Egli, Scheidbach 73, 6197 Schangnau
Beurteilung
11.17: 44 93
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
UNIC AA A2A2
CH 120.0478.1007.2
12.10.2005
G
+363
+17
+17
B % 99
ISET 1063
+0.02
+0.06
|
MANOR
CH 120.0325.2137.2
11.09.2003
|
MONTE A2A2 |
Simmett VOLTA ET | ||
Vitalis MISS
CH 713.6401.0152.6
12.02.1999
|
VITALIS | |
Wuno KARIN | ||
Heli LUANA AB A1A1
CH 120.0838.6912.6
16.01.2010
L8
8.L EEEE EX92 6E
Ø 8L
7'623 kg
4.62%
3.78%
|
HELI A1A2
CH 120.0450.3534.7
21.03.2005
|
SAEMI AB A2A2 |
Mikado HELVETIA | ||
Florian LARISSA
CH 120.0512.9543.8
05.10.2006
|
FLORIAN | |
Toni LINDA |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1789 | 783 | 20.05.2025 |
ZW Label | G |
B% Milch | 98 |
Milch kg | -554 |
Fett kg | -4 |
Fett % | +0.26 |
Eiweiss | -2 |
Eiweiss % | +0.23 |
B%Persistenz | 99 |
Persistenz | 95 |
Betriebe für NZP | 227 |
Töchter für NZP | 437 |
B% Zellzahl | 98 |
Zellzahl | 88 |
B% Mastitisresistenz | 82 |
Mastitisresistenz | 93 |
ZW Label | CH |
Anzahl Töchter MBK | 118 |
DMG MBK | 2.91 |
B% ZW Milchfluss | 85 |
ZW Milchfluss | 104 |
ZW Temperament | 99 |
ZW Label | CH |
B% ZW Fruchtbarkeit | 91 |
ZW Fruchtbarkeit | 103 |
B% ZW BCS | 85 |
ZW BCS | 91 |
B% Eingespartes Futter | 73 |
Eingespartes Futter | 90 |
ZW Label | CH |
B%Nutzungsdauer | 87 |
Nutzungsdauer | 87 |
| |
Lebendgeburten Stier | 108 |
Normalgeburten Stier | 90 |
Lebendgeburten Töchter | 111 |
Normalgeburten Töchter | 97 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
01.04.2025
SI25
1126
107
87
123
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IFV
Bankkälber
59
91
102
112
110
101
Bankvieh
644
99
97
108
97
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 85
Publikation am: 01.04.2025
Label | CH | ||||
Anzahl Töchter | 88 | ||||
ITP | 123 | ||||
Format | 113 | ||||
Gliedmassen | 108 | ||||
Euter | 119 | ||||
Zitzen | 119 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | ||||
Brustbreite | 99 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 113 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 93 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 117 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 101 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 108 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 100 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 106 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 101 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 106 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 110 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 116 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 119 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 112 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 104 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 111 | schmal | breit | ||
Zentralband | 123 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 123 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 101 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 120 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 126 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2017 | P | 4 | 4 | 93 |
SIMCHEM120032554271