Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
15.06.2001
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
MO
Blutanteile
HB-C
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
HAIKU
FR 7092014465.1
02.12.1992
FG
-1148
-52
-36
B % 95
ISU 71
-0.90
+0.20
|
URGANIO
FR 7083009287.5
24.10.1983
|
CORAIL |
OBRELLE | ||
Martien BERCEUSE
FR 7086009130.5
06.09.1986
|
MARTIEN | |
Jardin VICTORIA | ||
|
|
|
|
||
Melkbarkeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISU | INEL | Datum | IV% | DMG | |||
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | Z/R | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
19.02.2004 | 1 | 305 | 8742 | 4.03 | 352 | 3.49 | 305 | - /- | 379 | 10381 | 4.07 | 423 | 3.55 | 369 | |||||
03.05.2005 | 2 | 305 | 9696 | 3.92 | 380 | 3.59 | 348 | - /- | 337 | 10423 | 3.95 | 412 | 3.61 | 376 | |||||
17.09.2009 | 6 | 305 | 8150 | 4.02 | 328 | 3.36 | 274 | - /- | 321 | 8429 | 4.03 | 340 | 3.37 | 284 | |||||
09.06.2007 | 4 | 305 | 8233 | 4.06 | 334 | 3.61 | 297 | - /- | 320 | 8437 | 4.07 | 343 | 3.63 | 306 | |||||
17.06.2008 | 5 | 305 | 7296 | 3.91 | 285 | 3.56 | 260 | - /- | 402 | 8861 | 3.87 | 343 | 3.59 | 318 | |||||
24.05.2006 | 3 | 305 | 9411 | 3.71 | 349 | 3.49 | 328 | - /- | 330 | 9913 | 3.78 | 375 | 3.51 | 348 | |||||
Ø 6L | 8588 | 3.94 | 338 | 3.52 | 302 | 348 | 9407 | 3.96 | 373 | 3.55 | 334 | ||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2089 | 56444 | 3.96 | 2236 | 3.55 | 2001 | 16.9 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
|
ZW Exterieur
B%:
Publikation am:
EXTERIEUR | |||||
Grösse | klein | gross | |||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Brusttiefe | wenig | viel | |||
FORMAT | |||||
Beckenlänge | kurz | lang | |||
Breite Umdreher | schmal | breit | |||
Beckenneigung | abfallend | ansteig. | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
GLIEDMASSEN | |||||
Aufhängung vorn | kurz | lang | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Euterboden | tilt | rev. tilt | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | eng | breit | |||
Zitzenstellung | nach aussen | nach innen | |||
EUTER | |||||
Zitzenlänge | lang | kurz | |||
Zitzenform | fein | grob | |||
Zusatzzitzen | mehr | weniger | |||
ZITZEN |
MONFRAF007120530884