Animal Performance Sheet
Date of birth
06.08.2011
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POF
Genetic Markers
**ET RDF VRF BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5C H6F H7F
Owner
702001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
De-Su 521 BOOKEM **ET AB A2A2
US 66636657.1
21.02.2009
G
+1109
+32
+40
**B% 97
**ISET 1262
-0.14
+0.04
|
Ensenada Taboo PLANET **ET AA A2A2
US 60597003.6
03.03.2003
|
Rose-Baum TABOO **ET A1A2 |
Plushanski Amel PATTY **ET | ||
Clear-Echo 822 RAMO 1199 **ET
US 61765027.8
17.10.2004
|
RAMOS **ET BYC A1A2 | |
Clear-Echo Hershel D Rac 822 **ET | ||
Val-Bisson Shottle IMELDA **ET
CA 106173432.2
25.10.2009
L2
2.L EX91
Ø 2L
12'726kg
3.87%
3.59%
|
Picston SHOTTLE **ET H5C AE A1A2
GB 598172.4
23.07.1999
|
Carol Prelude MTOTO **ET A1A2 |
Condon Aero SHARON RDC | ||
Val-Bisson Goldwyn MAYA **ET
CA 103857739.6
13.02.2006
|
Braedale GOLDWYN **ET CDC AB A1A2 | |
Val-Bisson Finley DREAM **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
4387 | 1670 | 26.09.2023 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 99 |
**Milch kg | +529 |
**Fett kg | +33 |
**Fett % | +0.13 |
**Eiweiss | +33 |
**Eiweiss % | +0.18 |
**B% Persistenz | 99 |
**Persistenz | 104 |
**Betriebe für NZP | 646 |
**Töchter für NZP | 1354 |
**B% Zellzahl | 99 |
**Zellzahl | 123 |
**B% Mastitisresistenz | 94 |
**Mastitisresistenz | 116 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | 35 |
**Zuchtwert MBK | 2.96 |
**B% ZW Milchfluss | 98 |
**ZW Milchfluss | 76 |
**ZW Temperament | 102 |
**ZW Label | G |
**B% Fruchtbarkeit | 97 |
**Fruchtbarkeit | 99 |
**B% ZW BCS | 98 |
**ZW BCS | 98 |
**B% Eingespartes Futter | 77 |
**Eingespartes Futter | 86 |
**ZW Label | G |
**B% Nutzungsdauer | 96 |
**Nutzungsdauer | 114 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 116 |
**Normalgeburten Stier | 100 |
**Lebendgeburten Töchter | 113 |
**Normalgeburten Töchter | 104 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1277
121
108
125
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 98
Publication on: 08.08.2023
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 958 | ||||
Index type | 125 | ** | ** | ||
Frame | 119 | ** | ** | ||
Rump | 97 | ** | ** | ||
Feet & legs | 115 | ** | ** | ||
Udder | 118 | ** | ** | ||
Height at withers | 112 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 128 | deep | high | ||
Chest width | 119 | narrow | wide | ||
Body depth | 115 | deep | high | ||
Lower back | 86 | weak | strong | ||
Dairy character | 124 | few | much | ||
Rump angle | 88 | high pins | slopy | ||
Rump width | 114 | narrow | wide | ||
Bone structure | 105 | coarse | flat | ||
Hock angle | 101 | posty | sickled | ||
Foot angle | 110 | closed | open | ||
Heel depth | 112 | short | large | ||
Position rear legs | 107 | narrow | correct | ||
Movement | 112 | bad | |||
Fore udder att. | 123 | weak | strong | ||
Rear udder height | 107 | deep | high | ||
Rear udder width | 120 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 103 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 116 | deep | high | ||
Udder texture | 117 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 104 | short | long | ||
Fore teat plac. | 115 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 108 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLCANM000107281711