Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
25.11.2010
K-Kasein
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ET BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
De-Su 521 BOOKEM ET AB A2A2
US 66636657.1
21.02.2009
G
+1250
+38
+46
B % 97
ISET 1316
-0.14
+0.05
|
Ensenada Taboo PLANET ET AA A2A2
US 60597003.6
03.03.2003
|
Rose-Baum TABOO ET A1A2 |
Plushanski Amel PATTY ET | ||
Clear-Echo 822 RAMO 1199 ET
US 61765027.8
17.10.2004
|
RAMOS ET BYC A1A2 | |
Clear-Echo Hershel D Rac 822 ET | ||
Sully Shottle MAY ET
US 138218285.8
27.03.2007
L5
3.L EX91 2E
Ø 5L
14'856 kg
3.56%
3.22%
|
Picston SHOTTLE ET H5C AE A1A2
GB 598172.4
23.07.1999
|
Carol Prelude MTOTO ET A1A2 |
Condon Aero SHARON RDC | ||
Ms Sully Oman MUETZE ET
US 137317589.0
01.05.2005
|
O-Bee MANfred Justice ET H3C A1A2 | |
Johnan Marshall MINT |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
6648 | 2947 | 10.05.2022 |
ZW Label | G |
B% Milch | 99 |
Milch kg | +1220 |
Fett kg | +55 |
Fett % | +0.06 |
Eiweiss | +37 |
Eiweiss % | -0.04 |
B%Persistenz | 99 |
Persistenz | 102 |
Betriebe für NZP | 1115 |
Töchter für NZP | 2440 |
B% Zellzahl | 99 |
Zellzahl | 114 |
B% Mastitisresistenz | 95 |
Mastitisresistenz | 108 |
ZW Label | G |
Anzahl Töchter MBK | 44 |
DMG MBK | 3.12 |
B% ZW Milchfluss | 99 |
ZW Milchfluss | 108 |
ZW Temperament | 109 |
ZW Label | G |
B% ZW Fruchtbarkeit | 98 |
ZW Fruchtbarkeit | 99 |
B% ZW BCS | 99 |
ZW BCS | 95 |
B% Eingespartes Futter | 77 |
Eingespartes Futter | 80 |
ZW Label | G |
B%Nutzungsdauer | 97 |
Nutzungsdauer | 106 |
| |
Lebendgeburten Stier | 108 |
Normalgeburten Stier | 103 |
Lebendgeburten Töchter | 131 |
Normalgeburten Töchter | 120 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
05.04.2022
HO22
1290
123
102
125
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IVF
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 99
Publikation am: 05.04.2022
Label | G | ||||
Anzahl Töchter | 1678 | ||||
ITP | 125 | ||||
Format | 115 | ||||
Becken | 90 | ||||
Gliedmassen | 112 | ||||
Euter | 130 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 129 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 110 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 116 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 104 | wenig | hoch | ||
Lende | 92 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 127 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 80 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 112 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 99 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 115 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 120 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 100 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 96 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 111 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 110 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 112 | schmal | breit | ||
Zentralband | 124 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 130 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 135 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 94 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 105 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 101 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000069990138