Animal Performance Sheet
Date of birth
09.07.2010
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
Unbekannt / inconnu, - , INC
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
342
Long-Langs OMAN OMAN **ET AB A1A2
US 135746776.8
30.04.2004
G
+979
+38
+47
**B% 98
**ISET 1202
-0.02
+0.16
|
O-Bee MANfred Justice **ET H3C A1A2
US 122358313.4
08.03.1998
|
Ha Ho Cubby MANFRED **ET A1A2 |
Meier-Meadows El JEZEBEL **ET BLC CVC | ||
Winning-Way MARCI **ET CVC
US 130677626.2
24.09.2000
|
Dixie Lee AARON **ET H1C A1A2 | |
Peticote Bwood MOZZETTA **ET | ||
Comestar Goldwyn LILAC **ET
CA 103455285.4
11.02.2006
L2
2.L VG89
Ø 2L
17'084kg
4.60%
3.54%
|
Braedale GOLDWYN **ET CDC AB A1A2
CA 10705608.4
03.01.2000
|
Shoremar JAMES **ET A1A1 |
Braedale Baler TWINE **ET | ||
Lylehaven LILA Z **ET
US 132449139.0
02.03.2002
|
Regancrest Elton DURHAM **ET CVC A1A2 | |
Lylehaven Form LAURA **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
544 | 4 | 21.12.2015 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 91 |
**Milch kg | +967 |
**Fett kg | +55 |
**Fett % | +0.17 |
**Eiweiss | +47 |
**Eiweiss % | +0.17 |
**B% Persistenz | 67 |
**Persistenz | 103 |
**Betriebe für NZP | 1790 |
**Töchter für NZP | 4794 |
**B% Zellzahl | 93 |
**Zellzahl | 98 |
**B% Mastitisresistenz | 93 |
**Mastitisresistenz | 96 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 95 |
**ZW Milchfluss | 99 |
**ZW Temperament | 100 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 85 |
**Fruchtbarkeit | 100 |
**B% ZW BCS | 91 |
**ZW BCS | 98 |
**B% Eingespartes Futter | 73 |
**Eingespartes Futter | 85 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 87 |
**Nutzungsdauer | 83 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 112 |
**Normalgeburten Stier | 114 |
**Lebendgeburten Töchter | 100 |
**Normalgeburten Töchter | 115 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1170
130
94
100
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 91
Publication on: 08.08.2023
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 2553 | ||||
Index type | 100 | ** | ** | ||
Frame | 107 | ** | ** | ||
Rump | 88 | ** | ** | ||
Feet & legs | 103 | ** | ** | ||
Udder | 93 | ** | ** | ||
Height at withers | 113 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 88 | deep | high | ||
Chest width | 105 | narrow | wide | ||
Body depth | 114 | deep | high | ||
Lower back | 90 | weak | strong | ||
Dairy character | 110 | few | much | ||
Rump angle | 100 | high pins | slopy | ||
Rump width | 87 | narrow | wide | ||
Bone structure | 112 | coarse | flat | ||
Hock angle | 101 | posty | sickled | ||
Foot angle | 102 | closed | open | ||
Heel depth | 106 | short | large | ||
Position rear legs | 90 | narrow | correct | ||
Movement | 98 | bad | |||
Fore udder att. | 82 | weak | strong | ||
Rear udder height | 92 | deep | high | ||
Rear udder width | 97 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 131 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 90 | deep | high | ||
Udder texture | 105 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 111 | short | long | ||
Fore teat plac. | 106 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 127 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLCANM000011098658