Tierverwaltung Leistungsblatt

Tur-Bach Apollo BELLA GM CH 120.0337.0096.7
Geb.Dat 19.04.2005 Vater APOLLO CH 120.0039.0844.7 Mutter BELOTE CH 713.6400.8955.8 Rassecode 60
Geb.Datum
19.04.2005
Abz.
F GM
K-Kasein
AB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
TPF
Eigentümer
3640064
Ueli Bach, Turbachstrasse 149, 3781 Turbach
Züchter
3640064
Ueli Bach, Turbachstrasse 149, 3781 Turbach
Simmett APOLLO AB A1A2
CH 120.0039.0844.7
26.11.2000
G
+402
+4
+13
B % 99
ISET 1070
-0.16
-0.02
BELLO AB A2A2
CH 713.1910.4618.5
18.11.1993
PINTO
Benz BELLA
Lörzbachmüli ADONIS
CH 710.3950.9895.8
14.12.1995
AVANTI AB A1A2
Condor CELINE
Firn BELOTE
CH 713.6400.8955.8
04.04.1994
L14
3.L VVVV VG88
Ø 13L
7'437 kg
4.00%
3.45%
FIRN ET BB A1A2
CH 712.9030.4263.7
25.10.1985
ZIMBO A2A2
Fez FINK
Quimbo BUCHE
CH 713.6400.6586.6
21.11.1984
QUIMBO
Aelpler BRITA
G Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 79  +1086 +42 -0.03 +39 +0.01 87 93 77 104 31 104 1169 125 102 09.04.2008 49 2.75
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
05.10.2007 2.06 1 ‌ 305 7537 4.19 316 3.58 270 25 03 101 337 8027 4.19 336 3.59 288 A4
25.11.2008 3.07 2 ‌ 287 8359 3.89 325 3.35 280 24 03 86 287 8359 3.89 325 3.35 280 A4
23.10.2009 4.06 3 ‌ 305 9939 4.25 422 3.40 338 85 03 93 312 10044 4.25 427 3.41 342 A4
02.09.2010 5.04 4 ‌ 305 7823 4.46 349 4.12 322 35 3 98 368 8869 4.46 396 4.14 367 A4
11.11.2011 6.07 5 ‌ 297 10939 4.34 475 3.31 362 37 3 91 297 10939 4.34 475 3.31 362 A4
24.10.2012 7.06 6 ‌ 305 10468 4.13 432 3.35 351 72 3 94 446 13496 4.33 584 3.54 478 A4
12.03.2014 8.11 7 ‌ 305 10337 4.37 452 3.49 361 109 3 76 538 15566 4.59 715 3.67 572 AT4
12.11.2015 10.07 8 ‌ 305 10668 4.50 480 3.29 351 28 3 88 326 11045 4.52 499 3.30 365 AT4
05.01.2017 11.09 9 ‌ 305 10307 4.09 422 3.15 325 37 3 89 432 13104 4.19 549 3.32 435 AT4
01.06.2018 13.01 10 ‌ 305 8931 4.40 393 3.36 300 52 3 98 319 9153 4.40 403 3.37 308 AT4
07.06.2019 14.02 11 ‌ 305 9131 4.08 373 3.27 299 84 3 82 759 17340 4.38 760 3.58 621 AT4
30.08.2021 16.04 12 ‌ 305 9184 4.17 383 3.22 296 51 3 93 768 15605 4.30 671 3.51 548 AT4
Ø 12L 9469 4.24 402 3.39 321 54 91 432 11796 4.34 512 3.51 414  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 5189 141547 4.34 6140 3.51 4966 21.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
26.09.2021 1 18.0‌ 37.2 3.88 3.29 13 40 AT4
22.10.2021 2 16.8‌ 33.5 3.99 2.95 26 8 AT4
26.11.2021 3 16.2‌ 34.4 4.21 3.07 57 26 AT4
27.12.2021 4 16.5‌ 31.1 3.35 3.12 15 18 AT4
27.01.2022 5 17.0‌ 35.9 5.00 3.13 180 26 AT4
03.03.2022 6 16.7‌ 31.1 4.30 3.34 77 25 AT4
06.04.2022 7 12.2‌ 26.0 4.46 3.39 86 33 AT4
16.05.2022 8 11.5‌ 21.6 3.88 3.43 64 17 AT4
10.06.2022 9 9.2‌ 20.1 4.52 3.32 368 11 AT4
15.07.2022 10 9.9‌ 18.2 4.26 3.51 194 20 AT4
16.08.2022 11 6.4‌ 14.1 4.67 3.59 470 32 AT4
13.09.2022 12 7.5‌ 14.6 4.12 3.63 447 32 AT4
18.10.2022 13 6.8‌ 14.6 4.56 4.10 292 25 AT4
22.11.2022 14 6.7‌ 12.8 4.71 4.21 225 16 AT4
23.12.2022 15 6.9‌ 14.8 4.97 4.08 114 22 AT4
26.01.2023 16 7.7‌ 14.6 4.22 4.04 182 14 AT4
28.02.2023 17 7.0‌ 15.0 4.41 4.10 164 9 AT4
31.03.2023 18 7.0‌ 13.4 4.77 4.25 184 20 AT4
02.05.2023 19 6.9‌ 14.8 4.92 4.13 514 25 AT4
12.06.2023 20 7.8‌ 14.5 4.22 4.09 129 15 AT4
08.07.2023 21 5.5‌ 12.2 4.10 3.73 188 8 AT4
15.08.2023 22 6.8‌ 12.7 4.20 3.66 265 19 AT4
20.09.2023 23 3.9‌ 8.2 4.62 3.86 297 37 AT4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
22.05.2023‌ 1 SILIAN-11 CH 900.0110.0000.1
01.05.2023‌ 1 FELS CH 120.0856.5021.0
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
25.10.2021 P 5 5 5 5 98
21.04.2021 11‌ L EX 93 EX 93 EX 91 EX 93 EX 92 4E
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 57
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 95    
Format 95    
Gliedmassen 101    
Euter 96    
Zitzen 100    
Kreuzbeinhöhe 85    
Brustbreite 95 schmal     breit
Körpertiefe 99 wenig     hoch
Bemuskelung 90 wenig     viel
Ausdruck 100 kein     viel
Beckenneigung 94 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 105 schmal     breit
Knochenbau 105 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 95 gerade     stark gew.
Fusswinkel 96 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 94 wenig     viel
Hinterbeinstellung 93 kuhhässig     korrekt
Bewegung 106 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 106 lose     fest
Länge Voreuter 104 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 103 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 116 schmal     breit
Zentralband 88 kein     stark
Eutertiefe 90 tief     hoch
Drüsigkeit 103 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 98 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 102 weit     eng
Zitzenvert. hinten 95 weit     eng
SIMCHEF120033700967