Animal Performance Sheet
Date of birth
27.11.1998
Kappa-casein
B-casein A2
A1A1
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Out-Jock Choice AMEL **ET A1A2
US 2231596.0
25.01.1993
GI
+478
-20
+3
**B% 90
**ISET 871
-0.45
-0.14
|
The Choice of Mark ADAM **ET A1A2
US 2027062.9
04.08.1986
|
Walkway CHIEF MARK H1C A1A1 |
Diamond S Tonys CHOICE | ||
Miss Ta Ro Lee Nick ANN **ET
US 14493791.0
27.03.1991
|
United NICK **ET A2A2 | |
Tippy Starlite Al ALLI | ||
End-Road Mathie BIG BANG **ET
US 15458228.5
30.06.1994
L3
3.L VG85
Ø 2L
9'807kg
3.73%
3.49%
|
Paradise-R Cleitus MATHIE CVC A1A2
US 2080263.9
12.07.1988
|
Bis May Tradition CLEITUS BYC A1A2 |
Paradis-R Bell SEARS 656 RDC | ||
End-Road Leadman BANJO **ET
US 14386280.0
24.04.1991
|
Rothrock Tradition LEADMAN BYC A1A2 | |
End-Road Royalty BINGO |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1663 | 0 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 93 |
**Milch kg | +548 |
**Fett kg | +3 |
**Fett % | -0.22 |
**Eiweiss | +9 |
**Eiweiss % | -0.10 |
**B% Persistenz | 58 |
**Persistenz | 98 |
**Betriebe für NZP | 10301 |
**Töchter für NZP | 61194 |
**B% Zellzahl | 95 |
**Zellzahl | 94 |
**B% Mastitisresistenz | 97 |
**Mastitisresistenz | 98 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 96 |
**ZW Milchfluss | 96 |
**ZW Temperament | 93 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 87 |
**Fruchtbarkeit | 88 |
**B% ZW BCS | 97 |
**ZW BCS | 92 |
**B% Eingespartes Futter | 75 |
**Eingespartes Futter | 111 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 90 |
**Nutzungsdauer | 96 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 116 |
**Normalgeburten Stier | 101 |
**Lebendgeburten Töchter | 104 |
**Normalgeburten Töchter | 103 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
04.04.2023
HO23
925
103
89
86
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 97
Publication on: 04.04.2023
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 19184 | ||||
Index type | 86 | ** | ** | ||
Frame | 90 | ** | ** | ||
Rump | 78 | ** | ** | ||
Feet & legs | 88 | ** | ** | ||
Udder | 96 | ** | ** | ||
Height at withers | 83 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 107 | deep | high | ||
Chest width | 92 | narrow | wide | ||
Body depth | 99 | deep | high | ||
Lower back | 88 | weak | strong | ||
Dairy character | 100 | few | much | ||
Rump angle | 84 | high pins | slopy | ||
Rump width | 87 | narrow | wide | ||
Bone structure | 86 | coarse | flat | ||
Hock angle | 118 | posty | sickled | ||
Foot angle | 90 | closed | open | ||
Heel depth | 102 | short | large | ||
Position rear legs | 94 | narrow | correct | ||
Movement | 92 | bad | |||
Fore udder att. | 96 | weak | strong | ||
Rear udder height | 89 | deep | high | ||
Rear udder width | 84 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 116 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 92 | deep | high | ||
Udder texture | 101 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 112 | short | long | ||
Fore teat plac. | 113 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 115 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000123586443