Animal Performance Sheet
Date of birth
22.11.1993
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
MO
Blood Fractions
**HB-A
MO 97.0%
HO 3.0%
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
BOIS LE VIN AB
FR 186006232.3
30.08.1986
-135
-8
-18
**B% 99
**ISU
-0.40
-1.70
|
MARTIEN
FR 7176060311.7
25.12.1976
|
TABARIN |
DEVISE | ||
TELLA
FR 182004048.4
30.04.1982
|
DEBOUT | |
NUTELA | ||
Tartars FRIMOUSSE
FR 3890004604.3
18.09.1990
L4
Ø 4L
8'529kg
4.23%
3.37%
|
TARTARS BB
FR 7082004021.3
21.03.1982
|
DEBOUT |
LISETTE | ||
Omnibus ABIME
FR 3885007671.8
28.12.1985
|
OMNIBUS | |
**FA | Milkability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | **B% Milch | **Milch kg | **Fett kg | **Fett g/kg | **Eiw. kg | **Prot g/kg | ** | ** | **B% ZZ | **ZZ | **B% FBK | **FBK | **ISU | **INEL | ** | Date | IV% | DMG |
01.04.2023 | 31 | -532 | -22 | +0.0 | -27 | -1.2 | 31 | -0.7 | -32 |
Standard Lactation | Total Lactation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Age | Compl. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | Z/R | Pers. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Prot. % | Prot. kg | PM | MM | Lact. |
15.07.1996 | 2.08 | 1 | 298 | 7643 | 4.31 | 329 | 3.41 | 260 | 0 / 0 | 0 | 298 | 7643 | 4.31 | 329 | 3.41 | 260 | A4 | ||
15.08.1997 | 3.09 | 2 | 305 | 9275 | 4.21 | 390 | 3.47 | 321 | 0 / 0 | 0 | 380 | 10859 | 4.25 | 461 | 3.52 | 382 | A4 | ||
15.10.1998 | 4.11 | 3 | 268 | 8505 | 4.49 | 381 | 3.64 | 309 | 0 / 0 | 0 | 268 | 8505 | 4.49 | 381 | 3.64 | 309 | A4 | ||
15.10.1999 | 5.11 | 4 | 305 | 10165 | 4.60 | 467 | 3.78 | 384 | 0 / 0 | 0 | 336 | 10941 | 4.62 | 506 | 3.78 | 414 | A4 | ||
15.10.2000 | 6.11 | 5 | 305 | 10894 | 4.46 | 485 | 3.59 | 391 | 0 / 0 | 0 | 398 | 13505 | 4.58 | 618 | 3.66 | 494 | A4 | ||
Ø 4L | 9494 | 4.40 | 418 | 3.57 | 339 | 0 | 353 | 10737 | |||||||||||
Lactation data in italics are estimated 305-day yields | Live performance | Milk kg/Daily | |||||||||||||||||
1: abnormal (AN), 2: early birth, 3: termination, 4: ET rinsing, 6: discarded | 1680 | 51453 | 4.46 | 2295 | 3.61 | 1859 | 17.6 |
Trial Date | Nr. | Milk kg sample | Milk kg day | Fat % | Prot. % | ZZ 1000/ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Last insemination / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: inseminated 2: documented 5: embryo transfer 9: bull not shown / *unobserved |
Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lact | Meth | Format | Pelvis | Feet | Udder | Teats | Total |
|
ZW Exterior
**B%:
Publication on:
**EXTERIEUR | ** | ** | |||
**Grösse | **klein | **gross | |||
**Brustbreite | **schmal | **breit | |||
**Brusttiefe | **wenig | **viel | |||
**Beckenlänge | **kurz | **lang | |||
**Breite Umdreher | **schmal | **breit | |||
**Beckenneigung | **abfallend | **ansteig. | |||
**FORMAT | ** | ** | |||
**Hinterbeinstellung | **kuhhässig | **korrekt | |||
**Hinterbeinwinkelung | **gerade | **stark gew. | |||
**Fusswinkel | **spitz | **stumpf | |||
**GLIEDMASSEN | ** | ** | |||
**Aufhängung vorn | **kurz | **lang | |||
**Aufhängung hi. Höhe | **tief | **hoch | |||
Rear udder width | narrow | wide | |||
**Eutertiefe | **tief | **hoch | |||
**Euterboden | **tilt | **rev. tilt | |||
**Zentralband | **kein | **stark | |||
**Zitzenvert. vorn | **weit | **eng | |||
**Zitzenvert. hinten | **eng | **breit | |||
**Zitzenstellung | **nach aussen | **nach innen | |||
**EUTER | ** | ** | |||
**Zitzenlänge | **lang | **kurz | |||
**Zitzenform | **fein | **grob | |||
**Zusatzzitzen | **mehr | **weniger | |||
**ZITZEN | ** | ** | |||
**Schlachtwert | ** | ** |
MONFRAF003893007546