Animal Performance Sheet
Date of birth
02.11.1986
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
MO
Blood Fractions
**HB-A
MO 93.8%
INC 6.2%
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
OTARI
FR 178008600.3
07.10.1978
**B%
**ISU
|
BAL
FR 2570008006.3
18.07.1970
|
NOVAC |
IRLANDAISE | ||
JUDITH
FR 174001736.8
27.02.1974
|
RAVISSEUR | |
VENDURE | ||
Menhir ULLIADE
FR 183013521.7
30.12.1983
L0
|
MENHIR
FR 7076007876.5
12.06.1976
|
SIGNAL |
TITOUNE | ||
Argus NATTE
FR 177010713.8
01.12.1977
|
ARGUS | |
COQUETTE |
Milkability | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | **B% Milch | **Milch kg | **Fett kg | **Fett g/kg | **Eiw. kg | **Prot g/kg | ** | ** | **B% ZZ | **ZZ | **B% FBK | **FBK | **ISU | **INEL | ** | Date | IV% | DMG |
09.08.2023 |
Standard Lactation | Total Lactation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Age | Compl. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | Z/R | Pers. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Prot. % | Prot. kg | PM | MM | Lact. |
30.09.1989 | 2.10 | 1 | 305 | 7310 | 4.12 | 301 | 3.58 | 261 | 0 / 0 | 0 | 305 | 7310 | 4.12 | 301 | 3.57 | 261 | A4 | ||
Ø 1L | 7310 | 4.12 | 301 | 3.57 | 261 | 0 | 305 | 7310 | 4.12 | 301 | 3.57 | 261 | |||||||
Lactation data in italics are estimated 305-day yields | Live performance | Milk kg/Daily | |||||||||||||||||
1: abnormal (AN), 2: early birth, 3: termination, 4: ET rinsing, 6: discarded | 305 | 7310 | 4.12 | 301 | 3.57 | 261 | 5.3 |
Trial Date | Nr. | Milk kg sample | Milk kg day | Fat % | Prot. % | ZZ 1000/ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Last insemination / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: inseminated 2: documented 5: embryo transfer 9: bull not shown / *unobserved |
Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lact | Meth | Format | Pelvis | Feet | Udder | Teats | Total |
|
ZW Exterior
**B%:
Publication on: 09.08.2023
**EXTERIEUR | ** | ** | |||
**Grösse | **klein | **gross | |||
**Brustbreite | **schmal | **breit | |||
**Brusttiefe | **wenig | **viel | |||
**Beckenlänge | **kurz | **lang | |||
**Breite Umdreher | **schmal | **breit | |||
**Beckenneigung | **abfallend | **ansteig. | |||
**FORMAT | ** | ** | |||
**Hinterbeinstellung | **kuhhässig | **korrekt | |||
**Hinterbeinwinkelung | **gerade | **stark gew. | |||
**Fusswinkel | **spitz | **stumpf | |||
**GLIEDMASSEN | ** | ** | |||
**Aufhängung vorn | **kurz | **lang | |||
**Aufhängung hi. Höhe | **tief | **hoch | |||
Rear udder width | narrow | wide | |||
**Eutertiefe | **tief | **hoch | |||
**Euterboden | **tilt | **rev. tilt | |||
**Zentralband | **kein | **stark | |||
**Zitzenvert. vorn | **weit | **eng | |||
**Zitzenvert. hinten | **eng | **breit | |||
**Zitzenstellung | **nach aussen | **nach innen | |||
**EUTER | ** | ** | |||
**Zitzenlänge | **lang | **kurz | |||
**Zitzenform | **fein | **grob | |||
**Zusatzzitzen | **mehr | **weniger | |||
**ZITZEN | ** | ** | |||
**Schlachtwert | ** | ** |
MONFRAF000186010407