Tierverwaltung Leistungsblatt

Dominique CH 713.3870.5074.3
Geb.Dat 28.03.1982 Vater TRIPLAN CH 714.0450.7828.4 Mutter AELPLI CH 713.3870.4142.0 Rassecode SF
Geb.Datum
28.03.1982
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
SF
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3387047
Rolf Herrmann, Mattenstrasse 60, 3780 Gstaad
Züchter
TRIPLAN AA
CH 714.0450.7828.4
11.11.1979
CH
-2210
-60
-78
B % 99
ISET 668
+0.41
-0.06
MANNIX
CH 714.6600.5088.7
17.02.1972
Thorland MAJORITY
Sir MISS
Tulipe
CH 714.0450.6846.9
06.02.1975
Hanover-Hill TRIPLE Threat RDC BRC
Royal REGALE
Aelpli
CH 713.3870.4142.0
16.11.1976
L5
11.83: 33 32 88
Ø 4L
4'808 kg
3.88%
3.36%
HONDO
CH 713.6400.4468.7
23.12.1974
SENN
Benz CLAUDIA
Barnabe ALTESSE
CH 716.1950.6959.4
12.04.1974
BARNABE
Arno MIDINETTE
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 53  -719 -49 -0.24 -42 -0.24 57 104 44 101 698 68
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.02.1984 1.11 1 ‌ 283 4844 4.10 200 3.30 158 0 03 0 283 4844 4.13 200 0 A4
15.02.1985 2.11 2 ‌ 261 5401 3.90 213 3.20 172 0 03 0 261 5401 3.94 213 0 A4
15.01.1986 3.10 3 ‌ 288 6701 4.20 280 3.20 212 0 03 0 288 6701 4.18 280 0 A4
15.01.1987 4.10 4 ‌ 289 6749 4.00 270 3.20 216 0 03 0 289 6749 4.00 270 0 A4
14.01.1988 5.10 5 ‌ 305 6889 4.00 278 3.10 217 0 03 97 343 7289 4.05 295 3.17 231 A4
23.02.1989 6.11 6 ‌ 305 7393 4.00 293 3.10 228 0 03 86 330 7639 3.99 305 3.10 237 A4
18.03.1990 8.00 7 ‌ 284 7081 4.00 286 3.10 217 0 03 82 284 7081 4.00 286 3.10 217 A4
15.03.1991 9.00 8 ‌ 305 6866 3.90 270 3.20 217 0 03 81 487 8331 3.95 329 3.22 268 A4
23.11.1992 10.08 9 ‌ 305 7524 4.10 307 3.00 229 0 03 91 427 8900 4.06 361 3.08 274 A4
16.07.1994 12.04 10 ‌ 305 5980 3.90 233 3.10 187 0 03 79 405 7005 3.90 273 3.20 224 A4
29.09.1995 13.06 11 ‌ 305 6410 3.40 218 3.10 200 0 03 75 325 6592 3.43 226 3.14 207 A4
24.09.1996 14.06 12 ‌ 305 5665 3.70 208 3.10 174 0 03 83 328 5860 3.69 216 3.09 181 A4
14.10.1997 15.07 13 ‌ 305 5481 3.80 208 2.77 152 0 03 72 478 8009 3.70 296 2.86 229 A4
Ø 12L 6465 3.93 254 62 356 7083 3.93 278  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4528 90401 3.93 3550 14.7
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
18.11.1997 1 26.0‌ 26.0 4.00 2.70 25 48 A4
19.12.1997 2 25.1‌ 25.1 3.70 2.60 6 32 A4
24.01.1998 3 21.3‌ 21.3 3.50 2.70 12 30 A4
28.02.1998 4 18.6‌ 18.6 3.70 2.70 33 29 A4
31.03.1998 5 16.6‌ 16.6 3.20 2.60 50 32 A4
01.05.1998 6 15.3‌ 15.3 3.50 2.80 97 28 A4
04.06.1998 7 13.2‌ 13.2 4.20 2.90 109 23 A4
02.07.1998 8 11.2‌ 11.2 4.70 3.30 182 25 A4
04.08.1998 9 4.2‌ 4.2 5.50 4.20 893 19 A4
12.10.1998 10 18.6‌ 18.6 3.40 3.20 24 26 A4
12.11.1998 11 16.6‌ 16.6 3.40 2.90 109 27 A4
14.12.1998 12 14.4‌ 14.4 3.50 2.90 160 34 A4
18.01.1999 13 16.6‌ 16.6 3.20 2.90 442 36 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1998 P 5 4 4 3 94
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 22
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 85    
Format 95    
Gliedmassen 98    
Euter 79    
Zitzen 91    
Kreuzbeinhöhe 100    
Brustbreite 104 schmal     breit
Körpertiefe 100 wenig     hoch
Bemuskelung 111 wenig     viel
Ausdruck 77 kein     viel
Beckenneigung 98 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 95 schmal     breit
Knochenbau 88 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 97 gerade     stark gew.
Fusswinkel 102 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 103 wenig     viel
Hinterbeinstellung 102 kuhhässig     korrekt
Bewegung 103 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 83 lose     fest
Länge Voreuter 84 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 81 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 82 schmal     breit
Zentralband 100 kein     stark
Eutertiefe 90 tief     hoch
Drüsigkeit 78 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 115 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 84 weit     eng
Zitzenvert. hinten 89 weit     eng
SIMCHEF713387050743