Tierverwaltung Leistungsblatt

Dani HEIDI CH 712.7530.2268.1
Geb.Dat 24.10.1981 Vater DANI CH 713.0590.3508.5 Mutter HOSTESS CH 712.7530.1599.7 Rassecode 60
Geb.Datum
24.10.1981
Abz.
F
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
60
Blutanteile
HB-A  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3571025
Jakob Widmer, Arch, 3454 Sumiswald
Züchter
DANI
CH 713.0590.3508.5
30.11.1979
A
-1555
-65
-50
B % 40
ISET 693
-0.01
+0.04
LOHNER
CH 712.0060.4304.3
16.03.1978
FLORIAN
Peter BETHLI
Laurenz DROSSEL
CH 713.0590.2968.8
25.01.1976
LAURENZ
Fels DONAU
Aelpler HOSTESS
CH 712.7530.1599.7
14.10.1974
L9
11.85: 54 43 94
Ø 8L
5'109 kg
4.56%
AELPLER
CH 713.3880.2753.9
07.03.1966
POUPON
Rolf REINETTE
Wacho SANDRA
CH 712.7530.1283.5
16.11.1970
WACHO
Vulkan SENNERIN
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 53  -1399 -59 -0.01 -40 +0.11 57 109 42 111 779 75 15.02.1985 40 2.30
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.10.1984 3.00 1 ‌ 305 5095 4.10 209 3.50 181 0 01 0 307 5116 4.10 210 0 A4
15.11.1985 4.01 2 ‌ 305 6095 4.30 261 3.50 211 0 01 0 320 6151 4.29 264 0 A4
15.12.1986 5.02 3 ‌ 305 5861 4.10 241 3.40 201 0 01 0 308 5890 4.13 243 0 A4
15.01.1988 6.03 4 ‌ 305 6005 4.20 254 3.50 211 0 01 78 319 6126 4.24 260 3.53 216 A4
20.01.1989 7.03 5 ‌ 278 5903 4.40 259 3.50 206 0 01 78 278 5903 4.39 259 3.49 206 A4
18.01.1990 8.03 6 ‌ 280 5801 4.20 245 3.40 199 0 01 80 280 5801 4.20 245 3.40 199 A4
01.01.1991 9.03 7 ‌ 259 5644 4.40 250 3.40 191 0 01 84 259 5644 4.40 250 3.40 191 A4
01.01.1992 10.03 8 ‌ 261 4735 3.70 174 3.50 166 0 01 80 261 4735 3.70 174 3.50 166 A4
16.12.1992 11.02 9 ‌ 305 5366 3.80 204 3.40 183 0 01 91 347 5607 3.85 216 3.44 193 A4
12.02.1994 12.04 10 ‌ 305 5511 3.90 217 3.40 185 0 01 83 413 6620 4.00 265 3.38 224 A4
07.06.1995 13.08 11 ‌ 305 5663 3.80 218 3.40 194 0 01 89 443 6959 3.94 274 3.48 242 A4
05.11.1996 15.01 12 ‌ 305 4639 4.30 200 3.70 170 0 0 90 313 4685 4.31 202 3.65 171 A4
26.11.1997 16.01 13 ‌ 305 4791 4.23 202 3.60 173 0 0 95 455 6493 4.33 281 3.74 243 A4
Ø 11L 5521 4.13 228 3.48 192 62 344 5941 4.16 247  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4303 75730 4.15 3143 12.0
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
08.12.1997 1 15.9‌ 15.9 4.20 3.40 17 30 A4
10.01.1998 2 18.0‌ 18.0 4.00 3.40 22 10 A4
17.02.1998 3 16.5‌ 16.5 4.50 3.60 25 15 A4
23.03.1998 4 15.1‌ 15.1 4.30 3.50 34 15 A4
27.04.1998 5 17.0‌ 17.0 4.40 3.80 55 12 A4
02.06.1998 6 15.2‌ 15.2 4.40 3.50 63 26 A4
06.07.1998 7 15.3‌ 15.3 4.40 3.60 147 19 A4
06.08.1998 8 13.6‌ 13.6 3.80 3.70 67 19 A4
09.09.1998 9 14.7‌ 14.7 3.80 3.90 93 14 A4
13.10.1998 10 14.1‌ 14.1 4.40 4.00 137 20 A4
14.11.1998 11 11.7‌ 11.7 4.40 4.20 214 26 A4
04.01.1999 12 10.7‌ 10.7 4.93 4.25 158 15 A4
07.02.1999 13 9.0‌ 9.0 5.09 4.08 104 25 A4
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1998 P 5 5 4 5 97
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 15
Publikation am: 02.04.2024
Label A    
ITP 80    
Format 97    
Gliedmassen 103    
Euter 73    
Zitzen 79    
Kreuzbeinhöhe 99    
Brustbreite 110 schmal     breit
Körpertiefe 96 wenig     hoch
Bemuskelung 124 wenig     viel
Ausdruck 84 kein     viel
Beckenneigung 107 ansteig.     abfallend
Beckenbreite 101 schmal     breit
Knochenbau 93 grob     flach
Hinterbeinwinkelung 92 gerade     stark gew.
Fusswinkel 104 spitz     stumpf
Trachtenhöhe 104 wenig     viel
Hinterbeinstellung 107 kuhhässig     korrekt
Bewegung 102 schlecht     ideal
Aufhängung vorn 87 lose     fest
Länge Voreuter 78 wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe 88 tief     hoch
Aufhängung hi. Breite 92 schmal     breit
Zentralband 89 kein     stark
Eutertiefe 88 tief     hoch
Drüsigkeit 81 schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn 115 kurz     lang
Zitzenvert. vorn 79 weit     eng
Zitzenvert. hinten 83 weit     eng
SIMCHEF712753022681