Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
26.01.1975
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
MO
Blutanteile
HB-C
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
Melkbarkeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett g/kg | Eiw. kg | Prot g/kg | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISU | INEL | Datum | IV% | DMG | |||
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | Z/R | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.02.1978 | 3.01 | 1 | 305 | 5346 | 3.60 | 191 | 3.10 | 167 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 167 | A4 | ||||
15.02.1979 | 4.01 | 2 | 305 | 6787 | 3.80 | 255 | 3.30 | 225 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 225 | A4 | ||||
15.03.1980 | 5.02 | 3 | 280 | 6810 | 3.60 | 246 | 3.20 | 215 | 0 / 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 215 | A4 | ||||
15.03.1981 | 6.02 | 4 | 276 | 6865 | 3.60 | 249 | 3.00 | 208 | 0 / 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 208 | A4 | ||||
15.03.1982 | 7.02 | 5 | 305 | 7477 | 4.10 | 310 | 3.20 | 241 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 241 | A4 | ||||
15.11.1983 | 8.10 | 6 | 305 | 7663 | 4.00 | 306 | 3.00 | 234 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 234 | A4 | ||||
15.03.1985 | 10.02 | 7 | 291 | 7538 | 3.70 | 281 | 3.00 | 230 | 0 / 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 230 | A4 | ||||
Ø 7L | 6927 | 3.79 | 263 | 3.13 | 217 | 0 | 295 | 0 | |||||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
|
ZW Exterieur
B%:
Publikation am:
EXTERIEUR | |||||
Grösse | klein | gross | |||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Brusttiefe | wenig | viel | |||
Beckenlänge | kurz | lang | |||
Breite Umdreher | schmal | breit | |||
Beckenneigung | abfallend | ansteig. | |||
FORMAT | |||||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
GLIEDMASSEN | |||||
Aufhängung vorn | kurz | lang | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Euterboden | tilt | rev. tilt | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | eng | breit | |||
Zitzenstellung | nach aussen | nach innen | |||
EUTER | |||||
Zitzenlänge | lang | kurz | |||
Zitzenform | fein | grob | |||
Zusatzzitzen | mehr | weniger | |||
ZITZEN | |||||
Schlachtwert |
MONFRAF007075000747