Animal Performance Sheet
Date of birth
31.01.1974
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
70
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
PLATIN
CH 713.6400.3852.5
07.03.1972
A
-1410
-49
-52
**B% 42
**ISET 698
+0.13
-0.06
|
CHUEJER
CH 713.3850.3734.0
21.01.1966
|
AGAKHAN |
Gabriel KANDER | ||
Robin FUERST
CH 713.6400.2718.5
08.11.1965
|
ROBIN | |
CERISE | ||
Lukas HELGA
CH 713.6400.2806.9
09.03.1966
L13
11.81: 15 15 98
Ø 12L
5'531kg
3.65%
|
LUKAS
CH 712.3840.3228.8
24.04.1964
|
MAX |
LENI | ||
HEIDI
CH 712.3840.2943.1
08.11.1961
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
23 | 21 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 32 |
**Milch kg | -1185 |
**Fett kg | -45 |
**Fett % | +0.06 |
**Eiweiss | -50 |
**Eiweiss % | -0.14 |
**B% Persistenz | 34 |
**Persistenz | 113 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 18 |
**Zellzahl | 108 |
**B% Mastitisresistenz | 11 |
**Mastitisresistenz | 111 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 0 |
**ZW Milchfluss | 102 |
**ZW Temperament | |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 5 |
**Fruchtbarkeit | 106 |
**B% ZW BCS | 0 |
**ZW BCS | 106 |
**B% Eingespartes Futter | 1 |
**Eingespartes Futter | 100 |
**ZW Label | A |
**B% Nutzungsdauer | 18 |
**Nutzungsdauer | 83 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
SI23
732
65
103
95
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 0
Publication on: 08.08.2023
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 95 | ** | ** | ||
Frame | 98 | ** | ** | ||
Feet & legs | 100 | ** | ** | ||
Udder | 95 | ** | ** | ||
Teats | 95 | ** | ** | ||
Height at withers | 100 | **klein | **gross | ||
Chest width | 102 | narrow | wide | ||
Body depth | 100 | deep | high | ||
Muscling | 104 | thin | much | ||
Style | 94 | none | much | ||
Rump angle | 101 | high pins | slopy | ||
Rump width | 99 | narrow | wide | ||
Bone structure | 97 | coarse | flat | ||
Hock angle | 98 | posty | sickled | ||
Foot angle | 102 | closed | open | ||
Heel depth | 100 | short | large | ||
Position rear legs | 100 | narrow | correct | ||
Movement | 99 | bad | |||
Fore udder att. | 96 | weak | strong | ||
Fore udder length | 94 | short | long | ||
Rear udder height | 97 | deep | high | ||
Rear udder width | 98 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 98 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 97 | deep | high | ||
Udder texture | 96 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 104 | short | long | ||
Fore teat plac. | 94 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 96 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMCHEM713640042874