Animal Performance Sheet
Date of birth
29.12.1972
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
70
Blood Fractions
**HB-B
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
11.74: 33 88
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
MOENCH
CH 713.8590.4699.1
30.01.1971
A
-844
-44
-43
**B% 19
**ISET 701
-0.13
-0.21
|
MERLO
CH 714.9008.7632.1
28.02.1969
|
GOLD |
Balz DEA | ||
Premier MEIEL
CH 713.8590.4378.5
07.10.1968
|
PREMIER | |
Chrigel KRONI | ||
Harald BLONDI
CH 713.8590.3975.7
28.02.1965
L10
11.76: 14 14 92
Ø 9L
5'461kg
3.88%
|
HARALD
CH 713.7758.4116.8
18.01.1963
|
|
Leo HULDA | ||
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
18 | 17 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 15 |
**Milch kg | -896 |
**Fett kg | -41 |
**Fett % | -0.06 |
**Eiweiss | -38 |
**Eiweiss % | -0.11 |
**B% Persistenz | 16 |
**Persistenz | 108 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 9 |
**Zellzahl | 98 |
**B% Mastitisresistenz | 6 |
**Mastitisresistenz | 104 |
**ZW Label | |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | |
**ZW Milchfluss | |
**ZW Temperament | |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 4 |
**Fruchtbarkeit | 100 |
**B% ZW BCS | 0 |
**ZW BCS | 107 |
**B% Eingespartes Futter | 0 |
**Eingespartes Futter | 103 |
**ZW Label | A |
**B% Nutzungsdauer | 6 |
**Nutzungsdauer | 87 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
SI23
754
72
95
95
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 0
Publication on: 08.08.2023
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 95 | ** | ** | ||
Frame | 98 | ** | ** | ||
Feet & legs | 101 | ** | ** | ||
Udder | 95 | ** | ** | ||
Teats | 96 | ** | ** | ||
Height at withers | 98 | **klein | **gross | ||
Chest width | 102 | narrow | wide | ||
Body depth | 98 | deep | high | ||
Muscling | 105 | thin | much | ||
Style | 95 | none | much | ||
Rump angle | 101 | high pins | slopy | ||
Rump width | 99 | narrow | wide | ||
Bone structure | 98 | coarse | flat | ||
Hock angle | 98 | posty | sickled | ||
Foot angle | 102 | closed | open | ||
Heel depth | 100 | short | large | ||
Position rear legs | 100 | narrow | correct | ||
Movement | 99 | bad | |||
Fore udder att. | 96 | weak | strong | ||
Fore udder length | 96 | short | long | ||
Rear udder height | 97 | deep | high | ||
Rear udder width | 98 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 99 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 97 | deep | high | ||
Udder texture | 95 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 106 | short | long | ||
Fore teat plac. | 96 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 98 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1974 | P | 3 | 3 | 88 |
SIMCHEM713859049251