Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
14.01.1970
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
2903003
Björn + Jan Brand, Lauenenstrasse 118, 3782 Lauenen b. Gstaad
Züchter
PANTER
CH 712.8250.4877.9
12.01.1968
A
-1289
-65
-50
B % 60
ISET
-0.18
-0.08
|
CHLAUS
CH 712.9688.5256.1
06.10.1962
|
KOEBI |
Aelpler MEISE | ||
Aelpler PRIMELI
CH 710.3140.2858.5
23.05.1961
|
AELPLER | |
Chlaus FINETTE
CH 712.6400.3773.6
01.10.1967
L4
11.73: 33 33 90
Ø 4L
4'672 kg
4.10%
|
CHLAUS
CH 713.2620.3977.1
20.11.1964
|
HELD |
Nero FINK
CH 712.6350.3384.2
25.01.1963
|
NERO | |
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
09.08.2022 | 29 | -1291 | -57 | -0.06 | -52 | -0.11 | 30 | 104 | 24 | 104 | 3 | 110 | 645 | 63 | 100 | 15.05.1975 | 50 | 3.51 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | Z/R | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.11.1972 | 2.10 | 1 | 305 | 4993 | 3.80 | 190 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 316 | 5112 | 3.79 | 194 | 0 | A4 | |||
15.12.1973 | 3.11 | 2 | 298 | 5947 | 3.70 | 221 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 298 | 5947 | 3.72 | 221 | 0 | A4 | |||
15.12.1974 | 4.11 | 3 | 287 | 6063 | 3.80 | 229 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 287 | 6063 | 3.78 | 229 | 0 | A4 | |||
15.10.1976 | 6.09 | 5 | 305 | 6317 | 3.60 | 227 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 325 | 6487 | 3.64 | 236 | 0 | A4 | |||
15.10.1977 | 7.09 | 6 | 305 | 5004 | 3.70 | 183 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 341 | 5444 | 3.69 | 201 | 0 | A4 | |||
15.12.1978 | 8.11 | 7 | 305 | 7197 | 3.50 | 255 | 0.00 | 0 | 03 / 5 | 0 | 498 | 9712 | 3.62 | 352 | 0 | A4 | |||
Ø 6L | 5920 | 3.67 | 217 | 0 | 344 | 6461 | 3.70 | 239 | |||||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2065 | 38765 | 3.70 | 1433 | 0 | 10.3 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1980 | | P | 4 | 5 | 5 | 5 | 97 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 7
Publikation am: 09.08.2022
Label | A | ||||
ITP | 81 | ||||
Format | 90 | ||||
Gliedmassen | 105 | ||||
Euter | 80 | ||||
Zitzen | 85 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 93 | ||||
Brustbreite | 105 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 97 | wenig | hoch | ||
Bemuskelung | 108 | wenig | viel | ||
Ausdruck | 80 | kein | viel | ||
Beckenneigung | 99 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 93 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 96 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 94 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 100 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 93 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 102 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 102 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 86 | lose | fest | ||
Länge Voreuter | 85 | wenig | viel | ||
Aufhängung hi. Höhe | 89 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 93 | schmal | breit | ||
Zentralband | 90 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 84 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 75 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 119 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 86 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 89 | weit | eng |
SIMCHEF712903022295