Animal Performance Sheet
Date of birth
08.04.1968
Kappa-casein
B-casein A2
A2A2
Breed code
70
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
11.74: 43 92
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
RIVAL
CH 710.4298.4750.7
18.12.1956
A
-1023
-40
-27
**B% 75
**ISET
+0.03
+0.12
|
TONI
CH 713.1520.1652.3
19.12.1953
|
|
MIRELA
CH 714.9300.0647.7
31.12.1952
|
||
Gold ROETELI
CH 714.8108.5496.9
07.03.1961
L8
11.71: 15 15 96
Ø 7L
5'624kg
4.05%
|
GOLD
CH 711.1350.3393.2
02.03.1959
|
|
RIGI
CH 714.8108.4417.5
24.10.1957
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
3330 | 3082 |
**ZW Label | GA |
**B% Milch | 94 |
**Milch kg | -1128 |
**Fett kg | -38 |
**Fett % | +0.12 |
**Eiweiss | -40 |
**Eiweiss % | -0.02 |
**B% Persistenz | 95 |
**Persistenz | 99 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 88 |
**Zellzahl | 101 |
**B% Mastitisresistenz | 67 |
**Mastitisresistenz | 118 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | 30 |
**Zuchtwert MBK | 2.35 |
**B% ZW Milchfluss | 17 |
**ZW Milchfluss | 113 |
**ZW Temperament | |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 47 |
**Fruchtbarkeit | 114 |
**B% ZW BCS | 21 |
**ZW BCS | 121 |
**B% Eingespartes Futter | 22 |
**Eingespartes Futter | 99 |
**ZW Label | CH |
**B% Nutzungsdauer | 93 |
**Nutzungsdauer | 80 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
SI22
721
75
101
80
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 21
Publication on: 06.12.2022
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 80 | ** | ** | ||
Frame | 95 | ** | ** | ||
Feet & legs | 96 | ** | ** | ||
Udder | 77 | ** | ** | ||
Teats | 82 | ** | ** | ||
Height at withers | 103 | **klein | **gross | ||
Chest width | 113 | narrow | wide | ||
Body depth | 97 | deep | high | ||
Muscling | 113 | thin | much | ||
Style | 77 | none | much | ||
Rump angle | 102 | high pins | slopy | ||
Rump width | 96 | narrow | wide | ||
Bone structure | 87 | coarse | flat | ||
Hock angle | 94 | posty | sickled | ||
Foot angle | 107 | closed | open | ||
Heel depth | 102 | short | large | ||
Position rear legs | 94 | narrow | correct | ||
Movement | 92 | bad | |||
Fore udder att. | 91 | weak | strong | ||
Fore udder length | 77 | short | long | ||
Rear udder height | 79 | deep | high | ||
Rear udder width | 89 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 79 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 87 | deep | high | ||
Udder texture | 79 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 123 | short | long | ||
Fore teat plac. | 82 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 82 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1974 | P | 4 | 3 | 92 |
SIMCHEM710032015805